PL-0256-22-8491
Fenomenal Big Boss
Samica · 2022
· pstra nakr.
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0256 |
| Ojciec | NL-15-1690919 |
| Matka | PL-0254-18-12856 |
| Grupy | Rozpłodowce |
Wyniki 31
| Data | Lot | Poziom▴ | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 | Legnica | Poziom1 | 283 | 2485 | 113,88 |
| 2022-09-12 | Boleslawiec | Poziom1 | 611 | 1979 | 308,74 |
| 2022-09-17 | Zary | Poziom1 | 432 | 1722 | 250,87 |
| 2023-05-01 | Legnica | Poziom1 | 123 | 4996 | 24,62 |
| 2023-05-08 | Zary | Poziom1 | 421 | 4683 | 89,9 |
| 2023-05-28 | Dahme | Poziom1 | 656 | 3967 | 165,36 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Poziom1 | 955 | 3338 | 286,1 |
| 2023-06-18 | Perleberg | Poziom1 | 111 | 2329 | 47,66 |
| 2023-06-25 | Vetschau | Poziom1 | 331 | 3160 | 104,75 |
| 2024-04-28 | Legnica | Poziom1 | 106 | 5279 | 20,08 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Poziom1 | 625 | 4405 | 141,88 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Poziom1 | 97 | 4464 | 21,73 |
| 2024-05-19 | Bieganów | Poziom1 | 109 | 4283 | 25,45 |
| 2024-05-26 | Pyrzyce | Poziom1 | 1207 | 4116 | 293,25 |
| 2024-06-02 | Demnin | Poziom1 | 162 | 2514 | 64,44 |
| 2024-06-16 | Demnin | Poziom1 | 301 | 2090 | 144,02 |
| 2024-07-07 | Vetschau | Poziom1 | 13 | 2590 | 5,02 |
| 2024-07-21 | Demnin | Poziom1 | 34 | 1551 | 21,92 |
| 2025-05-03 | Legnica | Poziom1 | 284 | 5025 | 56,52 |
| 2025-05-11 | Żary | Poziom1 | 304 | 5231 | 58,12 |
| 2025-05-25 | Kostrzyn | Poziom1 | 16 | 5081 | 3,15 |
| 2025-05-31 | Wittenberge | Poziom1 | 32 | 3297 | 9,71 |
| 2025-06-08 | Wittenberge | Poziom1 | 123 | 1467 | 83,84 |
| 2025-06-15 | Wittenberge | Poziom1 | 13 | 2312 | 5,62 |
| 2025-06-22 | Vetschau | Poziom1 | 544 | 3346 | 162,58 |
| 2025-06-29 | Vetschau | Poziom1 | 262 | 2860 | 91,61 |
| 2025-07-05 | Vetschau | Poziom1 | 26 | 3227 | 8,06 |
| 2025-07-14 | Vetschau | Poziom1 | 649 | 3214 | 201,93 |
| 2025-07-20 | Burg | Poziom1 | 36 | 2184 | 16,48 |
| 2025-07-28 | Bremerhaven | Poziom1 | 41 | 527 | 77,8 |
| 2025-06-15 | Wittenberge | Poziom2 | 61 | 7283 | 8,38 |
Potomstwo 8 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię▴ | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-25-2502 | — | Samica | PL-0254-18-12883 Dżentelmen | Rozpłodowce | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-2903 | — | Nieznana | PL-MTL-25-10066 | Rozpłodowce | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-2916 | — | Nieznana | PL-0268-23-1401 | Mlode | — | 1 | 125,94 | potomstwo |
| PL-0256-26-2965 | — | Nieznana | PL-MTL-25-10066 | Rozpłodowce | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3006 | — | Nieznana | PL-0268-23-1401 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3007 | — | Nieznana | PL-0268-23-1401 | Mlode | — | 1 | 57,84 | potomstwo |
| PL-0256-26-3116 | — | Nieznana | PL-0268-23-1401 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3117 | — | Nieznana | PL-0268-23-1401 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |