PL-0254-19-9547
Ronaldo Bella
Samica · 2019
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | PL-0255-16-3667 |
| Matka | NL-15-1690573 |
| Grupy | Rozpłodowce |
Wyniki 46
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-18 | Kostomłoty | Poziom1 | 245 | 5044 | 48,57 |
| 2019-08-31 | Polkowice | Poziom1 | 354 | 3029 | 116,87 |
| 2019-09-15 | Nowa Sól | Poziom1 | 337 | 2706 | 124,54 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Poziom1 | 73 | 5334 | 13,69 |
| 2020-07-19 | Halberstadt | Poziom1 | 135 | 2127 | 63,47 |
| 2021-05-24 | Forst | Poziom1 | 762 | 4375 | 174,17 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Poziom1 | 817 | 4241 | 192,64 |
| 2021-06-06 | Dahme | Poziom1 | 551 | 4090 | 134,72 |
| 2021-06-20 | Vetschau | Poziom1 | 863 | 3083 | 279,92 |
| 2021-06-27 | Wolfsburg | Poziom1 | 97 | 2541 | 38,17 |
| 2021-07-18 | Wolfsburg | Poziom1 | 509 | 2250 | 226,22 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Poziom1 | 239 | 5195 | 46,01 |
| 2022-05-07 | Legnica | Poziom1 | 63 | 5119 | 12,31 |
| 2022-05-15 | Zary | Poziom1 | 1264 | 5087 | 248,48 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Poziom1 | 345 | 4274 | 80,72 |
| 2022-06-18 | Vetschau | Poziom1 | 636 | 3617 | 175,84 |
| 2022-06-26 | Burg | Poziom1 | 35 | 2088 | 16,76 |
| 2022-07-02 | Vetschau | Poziom1 | 571 | 2929 | 194,95 |
| 2022-07-10 | Vetschau | Poziom1 | 697 | 3040 | 229,28 |
| 2022-07-17 | Helmdstedt | Poziom1 | 151 | 2156 | 70,04 |
| 2022-07-31 | Vetschau | Poziom1 | 603 | 2204 | 273,59 |
| 2023-05-01 | Legnica | Poziom1 | 1401 | 4996 | 280,42 |
| 2023-05-08 | Zary | Poziom1 | 381 | 4683 | 81,36 |
| 2023-05-14 | Vetschau | Poziom1 | 496 | 4467 | 111,04 |
| 2023-05-21 | Vetschau | Poziom1 | 255 | 4317 | 59,07 |
| 2023-05-28 | Dahme | Poziom1 | 682 | 3967 | 171,92 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Poziom1 | 113 | 3338 | 33,85 |
| 2023-06-11 | Perleberg | Poziom1 | 95 | 2396 | 39,65 |
| 2023-06-25 | Vetschau | Poziom1 | 946 | 3160 | 299,37 |
| 2023-07-09 | Vetschau | Poziom1 | 305 | 3024 | 100,86 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Poziom1 | 294 | 4405 | 66,74 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Poziom1 | 34 | 4464 | 7,62 |
| 2024-06-16 | Demnin | Poziom1 | 533 | 2090 | 255,02 |
| 2024-06-23 | Bieganów | Poziom1 | 51 | 3011 | 16,94 |
| 2024-07-15 | Bieganów | Poziom1 | 33 | 2026 | 16,29 |
| 2024-07-21 | Demnin | Poziom1 | 357 | 1551 | 230,17 |
| 2024-07-28 | Bremerhaven | Poziom1 | 84 | 444 | 189,19 |
| 2025-05-03 | Legnica | Poziom1 | 728 | 5025 | 144,88 |
| 2025-05-11 | Żary | Poziom1 | 167 | 5231 | 31,93 |
| 2025-05-25 | Kostrzyn | Poziom1 | 902 | 5081 | 177,52 |
| 2025-05-31 | Wittenberge | Poziom1 | 144 | 3297 | 43,68 |
| 2025-06-08 | Wittenberge | Poziom1 | 126 | 1467 | 85,89 |
| 2025-06-15 | Wittenberge | Poziom1 | 36 | 2312 | 15,57 |
| 2025-06-28 | Bremerhaven | Poziom1 | 137 | 666 | 205,71 |
| 2025-07-14 | Vetschau | Poziom1 | 369 | 3214 | 114,81 |
| 2025-07-20 | Burg | Poziom1 | 198 | 2184 | 90,66 |
Potomstwo 2 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode▴ | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-26-3050 | — | Nieznana | PL-0256-18-5059 | Mlode | — | 2 | 226,0 | potomstwo |
| PL-0256-26-3101 | — | Nieznana | PL-0256-18-5059 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |