PL-0254-19-9599

Fenomenal Inb Sprint
Samica · 2019 · niebieska · Bednarczyk i Synowie
Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecNL-15-1690919
MatkaPL-0255-17-1999
GrupyRozpłodowce

Wyniki 40

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2019-08-18 Kostomłoty Poziom1 109 5044 21,61
2019-08-31 Polkowice Poziom1 730 3029 241,0
2020-05-24 Lubin Poziom1 1151 5301 217,13
2020-07-05 Halberstadt Poziom1 493 2348 209,97
2020-07-12 Pyrzyce Poziom1 699 2862 244,23
2020-07-19 Halberstadt Poziom1 13 2127 6,11
2021-05-09 Strzegom Poziom1 50 4683 10,68
2021-05-24 Forst Poziom1 106 4375 24,23
2021-05-30 Vetschau Poziom1 289 4241 68,14
2021-06-06 Dahme Poziom1 270 4090 66,01
2021-06-20 Vetschau Poziom1 43 3083 13,95
2021-06-27 Wolfsburg Poziom1 38 2541 14,95
2021-07-04 Dahme Poziom1 277 3023 91,63
2021-07-18 Wolfsburg Poziom1 666 2250 296,0
2022-05-15 Zary Poziom1 260 5087 51,11
2022-05-22 Vetschau Poziom1 287 4454 64,44
2022-05-28 Magdeburg Poziom1 862 3159 272,87
2022-06-05 Vetschau Poziom1 462 4274 108,1
2022-06-18 Vetschau Poziom1 643 3617 177,77
2022-06-26 Burg Poziom1 165 2088 79,02
2022-07-02 Vetschau Poziom1 7 2929 2,39
2022-07-17 Helmdstedt Poziom1 64 2156 29,68
2022-07-31 Vetschau Poziom1 61 2204 27,68
2023-05-01 Legnica Poziom1 11 4996 2,2
2023-05-08 Zary Poziom1 436 4683 93,1
2023-05-14 Vetschau Poziom1 239 4467 53,5
2023-05-21 Vetschau Poziom1 47 4317 10,89
2023-05-28 Dahme Poziom1 94 3967 23,7
2023-06-04 Perleberg Poziom1 16 3338 4,79
2023-06-11 Perleberg Poziom1 122 2396 50,92
2023-06-18 Perleberg Poziom1 348 2329 149,42
2023-06-25 Vetschau Poziom1 949 3160 300,32
2023-07-09 Vetschau Poziom1 739 3024 244,38
2023-07-23 Burg Poziom1 8 1990 4,02
2023-07-30 Cloppenburg Poziom1 148 768 192,71
2024-04-28 Legnica Poziom1 300 5279 56,83
2024-05-04 Nowa Sól Poziom1 36 4405 8,17
2024-05-12 Bieganów Poziom1 57 4464 12,77
2024-05-19 Bieganów Poziom1 282 4283 65,84
2024-05-26 Pyrzyce Poziom1 155 4116 37,66

Potomstwo 11 Pokaż wszystkie →

Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-26-2913 Nieznana PL-MTL-25-10171 Mlode 2 25,85 potomstwo
PL-0256-25-2467 Samiec PL-MTL-24-255 Lotniki 3 67,01 potomstwo
PL-0256-24-2544 Inb Fenomenal Samiec NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 1 potomstwo
PL-0256-24-2632 Inb Fenomenal Samiec NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0424-24-3031 Inb Fenomenal Samica NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0424-24-3033 Inb Fenomenal Samica NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0256-25-2538 Samica PL-0254-18-12883 Dżentelmen Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-25-2550 Samiec PL-0254-18-12883 Dżentelmen Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-2941 Nieznana PL-0254-18-13669 Sprint x Włodkowa Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-3025 Nieznana PL-0254-18-13669 Sprint x Włodkowa Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-3148 Nieznana PL-MTL-25-10317 Rozpłodowce potomstwo