PL-0254-20-3319

Barnie x Sjarapova
Samica · 2020 · nakrapiana · Bednarczyk i Synowie
Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecBE-18-3073593
MatkaNL-14-1815439
GrupyRozpłodowce

Wyniki 35

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2024-06-23 Bieganów Poziom1 879 3011 291,93
2024-06-30 Bremerhaven Poziom1 243 727 334,25
2024-07-14 Bremerhaven Poziom1 141 536 263,06
2025-06-28 Bremerhaven Poziom1 83 666 124,62
2025-07-28 Bremerhaven Poziom1 6 527 11,39
2025-07-28 Bremerhaven Poziom2 21 1518 13,83
2025-07-28 Bremerhaven Poziom3 29 3168 9,15
2023-07-23 Burg Poziom1 239 1990 120,1
2025-07-20 Burg Poziom1 321 2184 146,98
2022-07-24 Cloppenburg Poziom1 67 639 104,85
2023-07-30 Cloppenburg Poziom1 43 768 55,99
2021-06-06 Dahme Poziom1 293 4090 71,64
2021-07-04 Dahme Poziom1 764 3023 252,73
2024-06-02 Demnin Poziom1 674 2514 268,1
2024-06-09 Demnin Poziom1 884 2761 320,17
2024-07-21 Demnin Poziom1 188 1551 121,21
2025-05-25 Kostrzyn Poziom1 1368 5081 269,24
2023-05-01 Legnica Poziom1 1057 4996 211,57
2025-05-03 Legnica Poziom1 1035 5025 205,97
2021-07-10 Munster Poziom1 274 1047 261,7
2024-05-04 Nowa Sól Poziom1 1409 4405 319,86
2023-06-04 Perleberg Poziom1 589 3338 176,45
2023-06-11 Perleberg Poziom1 652 2396 272,12
2024-05-26 Pyrzyce Poziom1 816 4116 198,25
2022-07-03 Telgte Poziom1 110 562 195,73
2021-05-30 Vetschau Poziom1 442 4241 104,22
2022-06-05 Vetschau Poziom1 1380 4274 322,88
2023-05-14 Vetschau Poziom1 727 4467 162,75
2023-05-21 Vetschau Poziom1 726 4317 168,17
2023-07-09 Vetschau Poziom1 408 3024 134,92
2024-07-07 Vetschau Poziom1 526 2590 203,09
2025-06-22 Vetschau Poziom1 182 3346 54,39
2025-05-31 Wittenberge Poziom1 256 3297 77,65
2025-06-15 Wittenberge Poziom1 641 2312 277,25
2022-05-15 Zary Poziom1 724 5087 142,32
Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-24-2744 Samica PL-0256-23-5440 Lotniki 25 0,44 potomstwo
PL-0256-26-2998 Nieznana PL-0254-19-9354 Burek Mlode 1 297,67 potomstwo
PL-0256-26-3047 Nieznana PL-0254-19-9354 Burek Zgubione potomstwo
PL-0256-26-3103 Nieznana PL-0256-25-2560 Mlode 1 324,3 potomstwo
PL-0256-26-3104 Nieznana PL-0256-25-2560 Mlode 1 220,12 potomstwo