PL-0256-23-5210
Samica · 2023
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0256 |
| Ojciec | PL-0254-18-12883 |
| Matka | PL-0259-16-2546 |
| Grupy | Lotniki |
Wyniki 30
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | Siechnice | Poziom1 | 488 | 2674 | 182,5 |
| 2024-04-28 | Legnica | Poziom1 | 230 | 5279 | 43,57 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Poziom1 | 311 | 4405 | 70,6 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Poziom1 | 115 | 4464 | 25,76 |
| 2024-06-09 | Demnin | Poziom1 | 843 | 2761 | 305,32 |
| 2024-07-07 | Vetschau | Poziom1 | 402 | 2590 | 155,21 |
| 2024-07-15 | Bieganów | Poziom1 | 235 | 2026 | 115,99 |
| 2025-05-03 | Legnica | Poziom1 | 818 | 5025 | 162,79 |
| 2025-05-11 | Żary | Poziom1 | 276 | 5231 | 52,76 |
| 2025-05-25 | Kostrzyn | Poziom1 | 363 | 5081 | 71,44 |
| 2025-05-31 | Wittenberge | Poziom1 | 577 | 3297 | 175,01 |
| 2025-06-08 | Wittenberge | Poziom1 | 199 | 1467 | 135,65 |
| 2025-06-15 | Wittenberge | Poziom1 | 60 | 2312 | 25,95 |
| 2025-06-29 | Vetschau | Poziom1 | 484 | 2860 | 169,23 |
| 2025-07-05 | Vetschau | Poziom1 | 166 | 3227 | 51,44 |
| 2025-07-14 | Vetschau | Poziom1 | 484 | 3214 | 150,59 |
| 2025-07-20 | Burg | Poziom1 | 82 | 2184 | 37,55 |
| 2026-04-25 | Kostomloty | Poziom1 | 1525 | 4734 | 322,14 |
| 2026-05-03 | Legnica | Poziom1 | 1537 | 4618 | 332,83 |
| 2026-05-10 | Lubsko | Poziom1 | 562 | 4485 | 125,31 |
| 2026-05-19 | Skwierzyna | Poziom1 | 85 | 4313 | 19,71 |
| 2026-05-24 | Bieganow | Poziom1 | 34 | 4226 | 8,05 |
| 2026-05-31 | Burg | Poziom1 | 334 | 3264 | 102,33 |
| 2026-06-06 | Halberstadt | Poziom1 | 166 | 2750 | 60,36 |
| 2026-06-21 | Lampertswalde | Poziom1 | 64 | 3144 | 20,36 |
| 2026-06-27 | Boleslawiec | Poziom1 | 381 | 2889 | 131,88 |
| 2026-07-19 | Helmstedt | Poziom1 | 675 | 2059 | 327,83 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Poziom1 | 21 | 511 | 41,1 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Poziom3 | 33 | 945 | 34,92 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Poziom2 | 169 | 3287 | 51,41 |
Potomstwo 1 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl.▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-24-2685 | — | Samiec | PL-0256-23-5300 | Lotniki | — | 13 | 21,91 | potomstwo |