PL-0254-19-9524
Bula Czerwony
Samiec · 2019
· czerwona
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | PL-0259-17-510 |
| Matka | PL-0259-16-2702 |
| Grupy | Rozpłodowce |
Wyniki 32
| Data | Lot▾ | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | Zary | Poziom1 | 1241 | 4683 | 265,0 |
| 2022-05-15 | Zary | Poziom1 | 320 | 5087 | 62,91 |
| 2021-07-18 | Wolfsburg | Poziom1 | 701 | 2250 | 311,56 |
| 2023-07-15 | Vetschau | Poziom1 | 146 | 2555 | 57,14 |
| 2023-07-09 | Vetschau | Poziom1 | 306 | 3024 | 101,19 |
| 2023-05-21 | Vetschau | Poziom1 | 708 | 4317 | 164,0 |
| 2023-05-14 | Vetschau | Poziom1 | 272 | 4467 | 60,89 |
| 2022-07-31 | Vetschau | Poziom1 | 413 | 2204 | 187,39 |
| 2022-07-10 | Vetschau | Poziom1 | 228 | 3040 | 75,0 |
| 2022-07-02 | Vetschau | Poziom1 | 168 | 2929 | 57,36 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Poziom1 | 185 | 4274 | 43,28 |
| 2021-06-20 | Vetschau | Poziom1 | 256 | 3083 | 83,04 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Poziom1 | 59 | 4241 | 13,91 |
| 2021-05-09 | Strzegom | Poziom1 | 1080 | 4683 | 230,62 |
| 2023-06-18 | Perleberg | Poziom1 | 68 | 2329 | 29,2 |
| 2023-06-11 | Perleberg | Poziom1 | 263 | 2396 | 109,77 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Poziom1 | 381 | 3338 | 114,14 |
| 2022-06-12 | Magdeburg | Poziom1 | 114 | 2914 | 39,12 |
| 2022-05-28 | Magdeburg | Poziom1 | 424 | 3159 | 134,22 |
| 2020-05-24 | Lubin | Poziom1 | 1085 | 5301 | 204,68 |
| 2024-04-28 | Legnica | Poziom1 | 81 | 5279 | 15,34 |
| 2023-05-01 | Legnica | Poziom1 | 841 | 4996 | 168,33 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Poziom1 | 123 | 5334 | 23,06 |
| 2022-07-17 | Helmdstedt | Poziom1 | 355 | 2156 | 164,66 |
| 2020-07-19 | Halberstadt | Poziom1 | 316 | 2127 | 148,57 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Poziom1 | 124 | 5195 | 23,87 |
| 2021-05-24 | Forst | Poziom1 | 569 | 4375 | 130,06 |
| 2020-06-28 | Deszczno | Poziom1 | 330 | 1939 | 170,19 |
| 2023-05-28 | Dahme | Poziom1 | 540 | 3967 | 136,12 |
| 2023-07-30 | Cloppenburg | Poziom1 | 152 | 768 | 197,92 |
| 2023-07-23 | Burg | Poziom1 | 136 | 1990 | 68,34 |
| 2022-06-26 | Burg | Poziom1 | 376 | 2088 | 180,08 |
Potomstwo 7 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć▴ | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-26-2952 | — | Nieznana | PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie | Mlode | — | 1 | 291,01 | potomstwo |
| PL-0256-26-2953 | — | Nieznana | PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie | Mlode | — | 1 | 84,46 | potomstwo |
| PL-0256-26-3022 | — | Nieznana | PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie | Mlode | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3023 | — | Nieznana | PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie | Mlode | — | 2 | 285,18 | potomstwo |
| PL-0256-25-2328 | — | Samica | PL-0256-23-5559 | Lotniki | — | 2 | 91,86 | potomstwo |
| PL-0256-25-2369 | — | Samica | PL-0256-23-5559 | Lotniki | — | 2 | 17,76 | potomstwo |
| PL-0256-25-2370 | — | Samiec | PL-0256-23-5559 | Lotniki | — | 3 | 77,95 | potomstwo |