PL-0255-17-1897
Szlachcic Jr
Samiec · 2017
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | PL-0417-10-800 |
| Matka | PL-021-13-8344 |
| Grupy | Rozpłodowce |
Wyniki 33
| Data | Lot▴ | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-20 | Baczyna | Poziom1 | 1234 | 5503 | 224,24 |
| 2021-05-15 | Bolesławiec | Poziom1 | 45 | 4504 | 9,99 |
| 2022-06-26 | Burg | Poziom1 | 16 | 2088 | 7,66 |
| 2021-06-06 | Dahme | Poziom1 | 292 | 4090 | 71,39 |
| 2019-05-11 | Deszczno | Poziom1 | 45 | 5215 | 8,63 |
| 2020-06-13 | Deszczno | Poziom1 | 44 | 3696 | 11,9 |
| 2021-05-24 | Forst | Poziom1 | 258 | 4375 | 58,97 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Poziom1 | 462 | 5195 | 88,93 |
| 2022-07-17 | Helmdstedt | Poziom1 | 597 | 2156 | 276,9 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Poziom1 | 344 | 5334 | 64,49 |
| 2022-05-07 | Legnica | Poziom1 | 154 | 5119 | 30,08 |
| 2018-05-27 | Lipiany | Poziom1 | 21 | 4909 | 4,28 |
| 2019-05-26 | Lipiany | Poziom1 | 243 | 4673 | 52,0 |
| 2018-05-06 | Lubin | Poziom1 | 41 | 6398 | 6,41 |
| 2020-05-24 | Lubin | Poziom1 | 1161 | 5301 | 219,02 |
| 2022-06-12 | Magdeburg | Poziom1 | 570 | 2914 | 195,61 |
| 2019-07-07 | Parchim | Poziom1 | 70 | 2405 | 29,11 |
| 2017-09-09 | Polkowice | Poziom1 | 225 | 2518 | 89,36 |
| 2019-06-09 | Pyrzyce | Poziom1 | 118 | 4074 | 28,96 |
| 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Poziom1 | 5 | 3874 | 1,29 |
| 2021-05-09 | Strzegom | Poziom1 | 110 | 4683 | 23,49 |
| 2019-06-16 | Tarnow | Poziom1 | 99 | 2829 | 34,99 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Poziom1 | 307 | 4241 | 72,39 |
| 2021-06-20 | Vetschau | Poziom1 | 32 | 3083 | 10,38 |
| 2022-05-22 | Vetschau | Poziom1 | 203 | 4454 | 45,58 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Poziom1 | 84 | 4274 | 19,65 |
| 2022-06-18 | Vetschau | Poziom1 | 148 | 3617 | 40,92 |
| 2022-07-02 | Vetschau | Poziom1 | 402 | 2929 | 137,25 |
| 2022-07-10 | Vetschau | Poziom1 | 470 | 3040 | 154,61 |
| 2021-06-27 | Wolfsburg | Poziom1 | 204 | 2541 | 80,28 |
| 2021-07-18 | Wolfsburg | Poziom1 | 47 | 2250 | 20,89 |
| 2017-08-15 | Wrocław | Poziom1 | 401 | 3207 | 125,04 |
| 2018-05-13 | Zielona Góra | Poziom1 | 9 | 5822 | 1,55 |
Potomstwo 11 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl.▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0254-21-11104 | — | Samiec | PL-0255-17-1856 | Archiwum | 1 | 12 | 2,8 | potomstwo |
| PL-0256-25-2505 | — | Samica | PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M | Lotniki | — | 6 | 33,59 | potomstwo |
| PL-0256-26-3003 | — | Nieznana | PL-0256-22-8531 Fenomenal Sprinterka | Mlode | — | 2 | 36,38 | potomstwo |
| PL-0256-26-3051 | — | Nieznana | PL-0256-22-8531 Fenomenal Sprinterka | Mlode | — | 1 | 51,45 | potomstwo |
| PL-0256-26-3114 | — | Nieznana | PL-0256-22-8531 Fenomenal Sprinterka | Mlode | — | 2 | 71,15 | potomstwo |
| PL-0256-26-2909 | — | Nieznana | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | Mlode | — | 1 | 316,36 | potomstwo |
| PL-0254-18-13687 | SynSzlachcica xTesla | Samiec | PL-0255-16-3658 Tesla | Archiwum | 1 | — | — | potomstwo |
| PL-0256-25-2537 | — | Samiec | PL-047-20-5592 Szlachcic Olimp Lask | Rozpłodowce | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-25-2541 | — | Samiec | PL-047-20-5592 Szlachcic Olimp Lask | Rozpłodowce | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-2908 | — | Nieznana | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3052 | — | Nieznana | PL-0256-22-8531 Fenomenal Sprinterka | Mlode | — | — | — | potomstwo |