PL-0254-20-3163
Kaasboer Prodie
Samica · 2020
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | NL-15-4007933 |
| Matka | PL-0256-17-3398 |
| Grupy | Rozpłodowce |
Wyniki 34
| Data | Lot | Poziom▴ | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-06 | Lubin | Poziom1 | 527 | 3863 | 136,42 |
| 2020-09-13 | Nowa Sól | Poziom1 | 109 | 3340 | 32,63 |
| 2021-05-24 | Forst | Poziom1 | 1310 | 4375 | 299,43 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Poziom1 | 789 | 4241 | 186,04 |
| 2021-06-06 | Dahme | Poziom1 | 1278 | 4090 | 312,47 |
| 2021-06-14 | Wolfsburg | Poziom1 | 983 | 3059 | 321,35 |
| 2021-07-04 | Dahme | Poziom1 | 460 | 3023 | 152,17 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Poziom1 | 667 | 5195 | 128,39 |
| 2022-05-07 | Legnica | Poziom1 | 1043 | 5119 | 203,75 |
| 2022-05-15 | Zary | Poziom1 | 168 | 5087 | 33,03 |
| 2022-05-22 | Vetschau | Poziom1 | 1336 | 4454 | 299,96 |
| 2022-05-28 | Magdeburg | Poziom1 | 120 | 3159 | 37,99 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Poziom1 | 541 | 4274 | 126,58 |
| 2022-06-12 | Magdeburg | Poziom1 | 353 | 2914 | 121,14 |
| 2022-06-26 | Burg | Poziom1 | 121 | 2088 | 57,95 |
| 2022-07-02 | Vetschau | Poziom1 | 771 | 2929 | 263,23 |
| 2022-07-17 | Helmdstedt | Poziom1 | 43 | 2156 | 19,94 |
| 2022-07-31 | Vetschau | Poziom1 | 483 | 2204 | 219,15 |
| 2023-05-01 | Legnica | Poziom1 | 458 | 4996 | 91,67 |
| 2023-05-08 | Zary | Poziom1 | 932 | 4683 | 199,02 |
| 2023-05-14 | Vetschau | Poziom1 | 280 | 4467 | 62,68 |
| 2023-05-21 | Vetschau | Poziom1 | 434 | 4317 | 100,53 |
| 2023-05-28 | Dahme | Poziom1 | 1252 | 3967 | 315,6 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Poziom1 | 52 | 3338 | 15,58 |
| 2023-06-11 | Perleberg | Poziom1 | 9 | 2396 | 3,76 |
| 2023-06-18 | Perleberg | Poziom1 | 30 | 2329 | 12,88 |
| 2023-06-25 | Vetschau | Poziom1 | 20 | 3160 | 6,33 |
| 2023-07-02 | Cloppenburg | Poziom1 | 52 | 689 | 75,47 |
| 2023-07-09 | Vetschau | Poziom1 | 110 | 3024 | 36,38 |
| 2023-07-15 | Vetschau | Poziom1 | 277 | 2555 | 108,41 |
| 2024-04-28 | Legnica | Poziom1 | 345 | 5279 | 65,35 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Poziom1 | 251 | 4405 | 56,98 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Poziom1 | 629 | 4464 | 140,91 |
| 2024-05-19 | Bieganów | Poziom1 | 483 | 4283 | 112,77 |
Potomstwo 4 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody▴ | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-26-2952 | — | Nieznana | PL-0254-19-9524 Bula Czerwony | Mlode | — | 1 | 291,01 | potomstwo |
| PL-0256-26-2953 | — | Nieznana | PL-0254-19-9524 Bula Czerwony | Mlode | — | 1 | 84,46 | potomstwo |
| PL-0256-26-3022 | — | Nieznana | PL-0254-19-9524 Bula Czerwony | Mlode | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3023 | — | Nieznana | PL-0254-19-9524 Bula Czerwony | Mlode | — | 2 | 285,18 | potomstwo |