PL-0254-19-9493

Samiec · 2019 · nieb. nakr. · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecNL-17-1129940
MatkaNL-14-1802238
GrupyArchiwum

Wyniki 28

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2021-06-06 Dahme Oddział 49 4090 11,98
2021-05-30 Vetschau Oddział 119 4241 28,06
2022-05-28 Magdeburg Oddział 201 3159 63,63
2022-07-03 Telgte Oddział 43 562 76,51
2024-06-30 Bremerhaven Oddział 76 727 104,54
2022-05-01 Gniechowice Oddział 657 5195 126,47
2023-05-08 Zary Oddział 619 4683 132,18
2021-07-04 Dahme Oddział 422 3023 139,6
2021-07-10 Munster Oddział 151 1047 144,22
2023-07-09 Vetschau Oddział 446 3024 147,49
2024-04-28 Legnica Oddział 824 5279 156,09
2022-07-24 Cloppenburg Oddział 100 639 156,49
2024-07-14 Bremerhaven Oddział 85 536 158,58
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 352 2156 163,27
2023-06-04 Perleberg Oddział 547 3338 163,87
2024-05-04 Nowa Sól Oddział 916 4405 207,95
2023-06-11 Perleberg Oddział 527 2396 219,95
2024-05-26 Pyrzyce Oddział 963 4116 233,97
2021-06-20 Vetschau Oddział 768 3083 249,11
2022-05-22 Vetschau Oddział 1122 4454 251,91
2023-07-30 Cloppenburg Oddział 218 768 283,85
2023-06-18 Perleberg Oddział 676 2329 290,25
2023-05-21 Vetschau Oddział 1255 4317 290,71
2022-07-10 Vetschau Oddział 884 3040 290,79
2024-06-02 Demnin Oddział 740 2514 294,35
2025-05-25 Kostrzyn Oddział 1513 5081 297,78
2024-05-12 Bieganów Oddział 1330 4464 297,94
2022-06-26 Burg Oddział 653 2088 312,74

Potomstwo 1

Pokaż wszystkie →