Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka | Imię | Płeć | Kody | Lotów | Konkursów | Najlepszy | Suma▴ | Średnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 4,15 | 50,63 | 69,38 | rodowód |
| 2 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 4,92 | 77,02 | 89,21 | rodowód |
| 3 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 2,86 | 101,05 | 68,83 | rodowód |
| 4 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 11 | 11 | 0,43 | 101,99 | 96,03 | rodowód |
| 5 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 2,12 | 105,25 | 55,02 | rodowód |
| 6 | PL-0256-24-2538 | — | Samiec | Lotniki | 9 | 9 | 2,58 | 107,57 | 108,37 | rodowód |
| 7 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 14 | 14 | 0,44 | 110,59 | 105,94 | rodowód |
| 8 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 14 | 14 | 0,22 | 115,72 | 119,34 | rodowód |
| 9 | PL-0256-24-4567 | — | Samiec | Lotniki | 10 | 10 | 12,46 | 117,91 | 112,73 | rodowód |
| 10 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 11,83 | 130,48 | 84,76 | rodowód |
| 11 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 5,21 | 137,87 | 104,59 | rodowód |
| 12 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 8,05 | 143,4 | 135,07 | rodowód |
| 13 | PL-0256-24-2601 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 5,7 | 157,03 | 98,82 | rodowód |
| 14 | PL-0256-24-2767 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 1,11 | 160,97 | 77,25 | rodowód |
| 15 | PL-0256-24-2651 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 23,65 | 164,32 | 87,3 | rodowód |
| 16 | PL-0256-24-2628 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 4,11 | 169,87 | 49,13 | rodowód |
| 17 | PL-0256-24-2619 | — | Samica | Archiwum | 11 | 11 | 16,95 | 183,39 | 119,22 | rodowód |
| 18 | PL-0256-24-3832 | — | Samiec | Lotniki | 12 | 12 | 28,04 | 185,17 | 112,48 | rodowód |
| 19 | PL-0256-24-2590 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 21,46 | 189,36 | 116,28 | rodowód |
| 20 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 13 | 13 | 11,64 | 206,96 | 143,58 | rodowód |
| 21 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 31,49 | 236,3 | 100,06 | rodowód |
| 22 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 3,17 | 257,38 | 122,83 | rodowód |
| 23 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 16,97 | 279,15 | 128,8 | rodowód |
| 24 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 7,49 | 291,53 | 115,89 | rodowód |
| 25 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 8 | 8 | 19,61 | 313,3 | 124,86 | rodowód |
| 26 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 11,24 | 320,62 | 108,34 | rodowód |
| 27 | PL-0256-24-2702 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 51,16 | 334,11 | 153,74 | rodowód |
| 28 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 8,79 | 336,41 | 121,46 | rodowód |
| 29 | PL-0256-24-2616 | — | Samica | Archiwum | 11 | 11 | 40,73 | 364,35 | 172,8 | rodowód |
| 30 | PL-0256-25-2505 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 33,59 | 395,08 | 105,44 | rodowód |
| 31 | PL-0248-25-9334 | Brzeg | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 7,57 | 403,47 | 111,12 | rodowód |
| 32 | PL-0256-25-2486 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 10,35 | 427,76 | 103,56 | rodowód |
| 33 | PL-0256-24-2653 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 34,01 | 465,33 | 159,8 | rodowód |
| 34 | PL-0256-24-2694 | — | Samica | Archiwum | 9 | 9 | 49,94 | 483,22 | 148,84 | rodowód |
| 35 | PL-0256-24-2671 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 8,92 | 495,6 | 143,31 | rodowód |
| 36 | PL-0256-23-5328 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 2,37 | 507,17 | 136,77 | rodowód |
| 37 | PL-0256-25-2384 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 29,68 | 537,51 | 138,37 | rodowód |
| 38 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 21,75 | 540,1 | 159,77 | rodowód |
| 39 | PL-0256-24-2501 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 8,45 | 549,11 | 145,13 | rodowód |
| 40 | PL-0256-24-2636 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 19,22 | 558,5 | 144,74 | rodowód |
| 41 | PL-0256-24-3893 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 24,2 | 585,48 | 182,72 | rodowód |
| 42 | PL-0256-24-2749 | — | Samiec | Lotniki | 5 | 5 | 9,14 | 612,8 | 122,56 | rodowód |
| 43 | PL-0256-24-2621 | — | Samiec | Lotniki | 7 | 7 | 27,2 | 643,97 | 166,85 | rodowód |
| 44 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 97,44 | 645,27 | 187,45 | rodowód |
| 45 | PL-0256-24-2685 | — | Samiec | Lotniki | 5 | 5 | 50,86 | 646,24 | 129,25 | rodowód |
| 46 | PL-0256-24-4575 | — | Samica | Archiwum | 5 | 5 | 51,1 | 656,8 | 131,36 | rodowód |
| 47 | PL-0256-25-2478 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 65,83 | 748,66 | 172,05 | rodowód |
| 48 | PL-0256-24-3876 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 50,39 | 763,22 | 175,87 | rodowód |
| 49 | PL-0256-24-2606 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 87,64 | 792,75 | 180,43 | rodowód |
| 50 | PL-0256-24-2723 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 89,65 | 901,98 | 199,91 | rodowód |
| 51 | PL-0256-25-2391 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 47,53 | 903,56 | 204,59 | rodowód |
| 52 | PL-0254-21-11203 | — | Samiec | Archiwum | 6 | 6 | 117,58 | 908,43 | 204,83 | rodowód |
| 53 | PL-0256-23-5300 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 74,92 | 913,34 | 182,67 | rodowód |
| 54 | PL-0256-24-2568 | — | Samica | Archiwum | 6 | 6 | 12,12 | 937,45 | 207,67 | rodowód |
| 55 | PL-0256-24-2752 | — | Samica | Lotniki | 5 | 5 | 49,5 | 980,97 | 196,19 | rodowód |
| 56 | PL-0256-25-2435 | — | Samica | Lotniki | 5 | 5 | 20,29 | 983,37 | 196,67 | rodowód |
| 57 | PL-0256-24-2641 | — | Samiec | Lotniki | 7 | 7 | 111,83 | 996,06 | 231,08 | rodowód |
| 58 | PL-0256-24-2548 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 47,49 | 1048,77 | 209,75 | rodowód |
| 59 | PL-0256-24-2569 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 114,49 | 1108,41 | 221,68 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2581 | — | Samica | Archiwum | 4 | 4 | 48,37 | — | 155,87 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2592 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 8,47 | — | 47,75 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2618 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 295,21 | — | 295,21 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2634 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 312,66 | — | 312,66 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2652 | — | Samica | Archiwum | 4 | 4 | 25,14 | — | 153,43 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2664 | — | Samiec | Lotniki | 4 | 4 | 10,9 | — | 138,01 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2683 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 13,82 | — | 51,62 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2692 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 81,12 | — | 140,58 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2693 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 102,02 | — | 176,22 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 4 | 4 | 50,61 | — | 97,92 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2704 | — | Samica | Archiwum | 4 | 4 | 9,93 | — | 90,13 | rodowód |
| — | PL-0256-24-3846 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 34,86 | — | 159,81 | rodowód |
| — | PL-0256-24-3850 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 9,72 | — | 68,29 | rodowód |
| — | PL-0256-24-3875 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 1,95 | — | 6,46 | rodowód |
| — | PL-0256-24-4571 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 100,63 | — | 160,31 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2309 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 6,55 | — | 67,09 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2323 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 210,6 | — | 257,87 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2328 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 91,86 | — | 104,18 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2329 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 114,77 | — | 172,31 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2339 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 82,54 | — | 138,53 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2340 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 245,99 | — | 273,93 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2341 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 287,07 | — | 287,07 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2347 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 63,77 | — | 170,98 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2356 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 35,91 | — | 199,59 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2363 | — | Samica | Archiwum | 2 | 2 | 59,12 | — | 88,89 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2364 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 117,03 | — | 117,03 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2369 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 17,76 | — | 57,75 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2370 | — | Samiec | Lotniki | 3 | 3 | 77,95 | — | 177,41 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2373 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 77,81 | — | 129,06 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2374 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 0,43 | — | 1,26 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2375 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 133,08 | — | 133,08 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2376 | — | Samica | Archiwum | 2 | 2 | 61,89 | — | 168,99 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2385 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 243,83 | — | 243,83 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2395 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 63,58 | — | 160,89 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2402 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 222,01 | — | 231,57 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2403 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 1,34 | — | 15,13 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2404 | — | Samica | Archiwum | 2 | 2 | 119,98 | — | 137,25 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2411 | — | Samiec | Lotniki | 4 | 4 | 18,62 | — | 84,49 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2417 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 164,85 | — | 253,13 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2430 | — | Samiec | Lotniki | 1 | 1 | 133,17 | — | 133,17 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2443 | — | Samica | Archiwum | 3 | 3 | 45,47 | — | 100,03 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2448 | — | Samiec | Lotniki | 2 | 2 | 280,64 | — | 286,36 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2456 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 35,08 | — | 147,52 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2459 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 24,5 | — | 24,5 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2460 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 331,53 | — | 331,53 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2461 | — | Samica | Archiwum | 4 | 4 | 10,83 | — | 89,05 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2464 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 23,45 | — | 69,53 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2467 | — | Samiec | Lotniki | 3 | 3 | 67,01 | — | 92,79 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2475 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 285,8 | — | 285,8 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2480 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 263,41 | — | 263,41 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2500 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 166,96 | — | 166,96 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2506 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 121,25 | — | 136,63 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2509 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 226,31 | — | 226,31 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2511 | — | Samica | Lotniki | 1 | 1 | 29,65 | — | 29,65 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2516 | — | Samica | Archiwum | 2 | 2 | 92,68 | — | 187,47 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2519 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 90,2 | — | 90,2 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2520 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 11,62 | — | 12,2 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2526 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 94,54 | — | 197,56 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2528 | — | Samica | Archiwum | 1 | 1 | 131,77 | — | 131,77 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2530 | — | Samica | Archiwum | 2 | 2 | 21,79 | — | 159,4 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2904 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 74,23 | — | 175,93 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2909 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 316,36 | — | 316,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2911 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,11 | — | 111,33 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2913 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 25,85 | — | 83,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2916 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 125,94 | — | 125,94 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2917 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 221,91 | — | 248,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2920 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 279,68 | — | 279,68 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2921 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 127,32 | — | 129,69 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2922 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 5,63 | — | 70,77 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2923 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 52,47 | — | 169,51 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2924 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 5,12 | — | 5,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2926 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 85,23 | — | 112,8 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2932 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 276,94 | — | 276,94 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2933 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 283,46 | — | 297,22 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2938 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 272,13 | — | 295,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2939 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 127,66 | — | 219,45 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2944 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 19,2 | — | 29,16 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2945 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 29,51 | — | 49,05 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2949 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 28,92 | — | 88,75 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2950 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 26,62 | — | 87,78 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2952 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 291,01 | — | 291,01 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2953 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 84,46 | — | 84,46 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2955 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,4 | — | 6,4 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2958 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,64 | — | 76,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2963 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 31,57 | — | 31,57 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2964 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 25,74 | — | 25,74 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2966 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 53,49 | — | 171,74 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2968 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 129,51 | — | 130,47 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2969 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 313,54 | — | 313,54 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2970 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 143,79 | — | 154,06 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2971 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 147,56 | — | 222,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2972 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 315,84 | — | 315,84 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2974 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,14 | — | 6,14 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2977 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,39 | — | 84,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2978 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 70,39 | — | 110,18 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2981 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 164,72 | — | 240,02 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2982 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 10,3 | — | 73,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2983 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 50,17 | — | 50,17 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2984 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 50,93 | — | 171,49 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2986 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 223,19 | — | 253,5 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2989 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 84,72 | — | 110,48 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2990 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 29,86 | — | 29,86 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2991 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 126,7 | — | 126,7 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2998 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 297,67 | — | 297,67 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3003 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 36,38 | — | 175,6 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3004 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 130,28 | — | 130,28 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3007 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 57,84 | — | 57,84 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3009 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,65 | — | 6,65 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3015 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 219,61 | — | 219,61 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3016 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 5,89 | — | 69,86 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3018 | — | Nieznana | Rozpłodowce | 1 | 1 | 24,83 | — | 24,83 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3020 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 77,04 | — | 77,04 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3021 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 78,07 | — | 178,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3023 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 285,18 | — | 291,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3029 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 23,29 | — | 149,09 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3033 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 45,3 | — | 163,0 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3034 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 235,73 | — | 235,73 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3040 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 11,77 | — | 148,98 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3042 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 158,89 | — | 241,72 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3045 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 285,52 | — | 285,52 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3050 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,0 | — | 247,87 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3051 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 51,45 | — | 51,45 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3053 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 142,07 | — | 142,07 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3056 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 149,48 | — | 232,6 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3057 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,77 | — | 258,03 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3058 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 134,87 | — | 134,87 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3059 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 76,27 | — | 76,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3061 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 160,99 | — | 160,99 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3064 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 282,09 | — | 290,01 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3065 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 18,17 | — | 18,17 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3070 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 314,56 | — | 314,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3084 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 132,12 | — | 132,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3085 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 124,91 | — | 166,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3092 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 33,63 | — | 41,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3093 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 6,91 | — | 20,95 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3096 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 199,13 | — | 199,13 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3097 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 141,39 | — | 141,39 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3099 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 20,59 | — | 24,5 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3100 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 34,32 | — | 34,32 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3102 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 131,09 | — | 131,09 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3103 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 324,3 | — | 324,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3104 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 220,12 | — | 220,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3105 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 126,97 | — | 126,97 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3106 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 212,44 | — | 212,44 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3107 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 166,11 | — | 237,31 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3109 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 141,04 | — | 228,95 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3112 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 7,42 | — | 22,24 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3113 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 153,05 | — | 153,05 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3114 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 71,15 | — | 100,61 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3115 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 35,69 | — | 57,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3118 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 143,1 | — | 183,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3119 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,52 | — | 266,49 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3121 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 9,47 | — | 152,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3192 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 267,33 | — | 267,33 | rodowód |
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.