Ranking lotników

Suma 5 najlepszych współczynników · niższa jest lepsza
Znaleziono 58 z 213
# Obrączka Imię Płeć Kody Lotów Konkursów Najlepszy Suma Średnia
1 PL-0254-21-11045 Samica Archiwum 11 11 0,43 101,99 96,03 rodowód
2 PL-0256-24-2767 zdechla Samica Archiwum 7 7 1,11 160,97 77,25 rodowód
3 PL-0256-24-2619 Samica Archiwum 11 11 16,95 183,39 119,22 rodowód
4 PL-0256-24-2616 Samica Archiwum 11 11 40,73 364,35 172,8 rodowód
5 PL-0256-24-2694 Samica Archiwum 9 9 49,94 483,22 148,84 rodowód
6 PL-0256-24-4575 Samica Archiwum 5 5 51,1 656,8 131,36 rodowód
7 PL-0254-21-11203 Samiec Archiwum 6 6 117,58 908,43 204,83 rodowód
8 PL-0256-23-5300 Samiec Archiwum 5 5 74,92 913,34 182,67 rodowód
9 PL-0256-24-2568 Samica Archiwum 6 6 12,12 937,45 207,67 rodowód
10 PL-0256-24-2548 Samiec Archiwum 5 5 47,49 1048,77 209,75 rodowód
11 PL-0256-24-2569 Samiec Archiwum 5 5 114,49 1108,41 221,68 rodowód
PL-0256-24-2581 Samica Archiwum 4 4 48,37 155,87 rodowód
PL-0256-24-2592 Samiec Archiwum 2 2 8,47 47,75 rodowód
PL-0256-24-2618 Samiec Archiwum 1 1 295,21 295,21 rodowód
PL-0256-24-2634 Samica Archiwum 1 1 312,66 312,66 rodowód
PL-0256-24-2652 Samica Archiwum 4 4 25,14 153,43 rodowód
PL-0256-24-2683 Samica Archiwum 3 3 13,82 51,62 rodowód
PL-0256-24-2692 Samica Archiwum 3 3 81,12 140,58 rodowód
PL-0256-24-2693 Samiec Archiwum 4 4 102,02 176,22 rodowód
PL-0256-24-2704 Samica Archiwum 4 4 9,93 90,13 rodowód
PL-0256-24-3846 Samiec Archiwum 2 2 34,86 159,81 rodowód
PL-0256-24-3850 Samica Archiwum 3 3 9,72 68,29 rodowód
PL-0256-24-3875 Samiec Archiwum 2 2 1,95 6,46 rodowód
PL-0256-24-4571 Samiec Archiwum 4 4 100,63 160,31 rodowód
PL-0256-25-2309 Samica Archiwum 3 3 6,55 67,09 rodowód
PL-0256-25-2323 Samiec Archiwum 3 3 210,6 257,87 rodowód
PL-0256-25-2329 Samiec Archiwum 3 3 114,77 172,31 rodowód
PL-0256-25-2339 Samica Archiwum 3 3 82,54 138,53 rodowód
PL-0256-25-2340 Samica Archiwum 3 3 245,99 273,93 rodowód
PL-0256-25-2341 Samica Archiwum 1 1 287,07 287,07 rodowód
PL-0256-25-2356 Samiec Archiwum 4 4 35,91 199,59 rodowód
PL-0256-25-2363 Samica Archiwum 2 2 59,12 88,89 rodowód
PL-0256-25-2364 Samiec Archiwum 1 1 117,03 117,03 rodowód
PL-0256-25-2373 Samica Archiwum 3 3 77,81 129,06 rodowód
PL-0256-25-2375 Samiec Archiwum 1 1 133,08 133,08 rodowód
PL-0256-25-2376 Samica Archiwum 2 2 61,89 168,99 rodowód
PL-0256-25-2385 Samiec Archiwum 1 1 243,83 243,83 rodowód
PL-0256-25-2395 Samiec Archiwum 3 3 63,58 160,89 rodowód
PL-0256-25-2403 Samiec Archiwum 4 4 1,34 15,13 rodowód
PL-0256-25-2404 Samica Archiwum 2 2 119,98 137,25 rodowód
PL-0256-25-2417 Samica Archiwum 3 3 164,85 253,13 rodowód
PL-0256-25-2443 Samica Archiwum 3 3 45,47 100,03 rodowód
PL-0256-25-2456 Samiec Archiwum 3 3 35,08 147,52 rodowód
PL-0256-25-2459 Samica Archiwum 1 1 24,5 24,5 rodowód
PL-0256-25-2460 Samiec Archiwum 1 1 331,53 331,53 rodowód
PL-0256-25-2461 Samica Archiwum 4 4 10,83 89,05 rodowód
PL-0256-25-2464 Samiec Archiwum 3 3 23,45 69,53 rodowód
PL-0256-25-2475 Samiec Archiwum 1 1 285,8 285,8 rodowód
PL-0256-25-2480 Samica Archiwum 1 1 263,41 263,41 rodowód
PL-0256-25-2500 Samica Archiwum 1 1 166,96 166,96 rodowód
PL-0256-25-2506 Samiec Archiwum 2 2 121,25 136,63 rodowód
PL-0256-25-2509 Samica Archiwum 1 1 226,31 226,31 rodowód
PL-0256-25-2516 Samica Archiwum 2 2 92,68 187,47 rodowód
PL-0256-25-2519 Samica Archiwum 1 1 90,2 90,2 rodowód
PL-0256-25-2520 Samiec Archiwum 2 2 11,62 12,2 rodowód
PL-0256-25-2526 Samiec Archiwum 2 2 94,54 197,56 rodowód
PL-0256-25-2528 Samica Archiwum 1 1 131,77 131,77 rodowód
PL-0256-25-2530 Samica Archiwum 2 2 21,79 159,4 rodowód
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem. Gołębie z mniej niż 5 lotami nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.