Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka | Imię | Płeć | Kody | Lotów | Konkursów | Najlepszy | Suma▴ | Średnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2538 | — | Samiec | Lotniki | 9 | 9 | 2,58 | 107,57 | 108,37 | rodowód |
| 2 | PL-0256-24-4567 | — | Samiec | Lotniki | 10 | 10 | 12,46 | 117,91 | 112,73 | rodowód |
| 3 | PL-0256-24-2628 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 4,11 | 169,87 | 49,13 | rodowód |
| 4 | PL-0256-24-3832 | — | Samiec | Lotniki | 12 | 12 | 28,04 | 185,17 | 112,48 | rodowód |
| 5 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 8 | 8 | 19,61 | 313,3 | 124,86 | rodowód |
| 6 | PL-0248-25-9334 | Brzeg | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 7,57 | 403,47 | 111,12 | rodowód |
| 7 | PL-0256-25-2486 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 10,35 | 427,76 | 103,56 | rodowód |
| 8 | PL-0256-25-2384 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 29,68 | 537,51 | 138,37 | rodowód |
| 9 | PL-0256-24-2636 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 19,22 | 558,5 | 144,74 | rodowód |
| 10 | PL-0256-24-2749 | — | Samiec | Lotniki | 5 | 5 | 9,14 | 612,8 | 122,56 | rodowód |
| 11 | PL-0256-24-2621 | — | Samiec | Lotniki | 7 | 7 | 27,2 | 643,97 | 166,85 | rodowód |
| 12 | PL-0256-24-2685 | — | Samiec | Lotniki | 5 | 5 | 50,86 | 646,24 | 129,25 | rodowód |
| 13 | PL-0256-24-2606 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 87,64 | 792,75 | 180,43 | rodowód |
| 14 | PL-0256-25-2391 | — | Samiec | Lotniki | 6 | 6 | 47,53 | 903,56 | 204,59 | rodowód |
| 15 | PL-0254-21-11203 | — | Samiec | Archiwum | 6 | 6 | 117,58 | 908,43 | 204,83 | rodowód |
| 16 | PL-0256-23-5300 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 74,92 | 913,34 | 182,67 | rodowód |
| 17 | PL-0256-24-2641 | — | Samiec | Lotniki | 7 | 7 | 111,83 | 996,06 | 231,08 | rodowód |
| 18 | PL-0256-24-2548 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 47,49 | 1048,77 | 209,75 | rodowód |
| 19 | PL-0256-24-2569 | — | Samiec | Archiwum | 5 | 5 | 114,49 | 1108,41 | 221,68 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2592 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 8,47 | — | 47,75 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2618 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 295,21 | — | 295,21 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2664 | — | Samiec | Lotniki | 4 | 4 | 10,9 | — | 138,01 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2693 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 102,02 | — | 176,22 | rodowód |
| — | PL-0256-24-3846 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 34,86 | — | 159,81 | rodowód |
| — | PL-0256-24-3875 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 1,95 | — | 6,46 | rodowód |
| — | PL-0256-24-4571 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 100,63 | — | 160,31 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2323 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 210,6 | — | 257,87 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2329 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 114,77 | — | 172,31 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2356 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 35,91 | — | 199,59 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2364 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 117,03 | — | 117,03 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2370 | — | Samiec | Lotniki | 3 | 3 | 77,95 | — | 177,41 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2375 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 133,08 | — | 133,08 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2385 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 243,83 | — | 243,83 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2395 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 63,58 | — | 160,89 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2403 | — | Samiec | Archiwum | 4 | 4 | 1,34 | — | 15,13 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2411 | — | Samiec | Lotniki | 4 | 4 | 18,62 | — | 84,49 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2430 | — | Samiec | Lotniki | 1 | 1 | 133,17 | — | 133,17 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2448 | — | Samiec | Lotniki | 2 | 2 | 280,64 | — | 286,36 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2456 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 35,08 | — | 147,52 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2460 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 331,53 | — | 331,53 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2464 | — | Samiec | Archiwum | 3 | 3 | 23,45 | — | 69,53 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2467 | — | Samiec | Lotniki | 3 | 3 | 67,01 | — | 92,79 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2475 | — | Samiec | Archiwum | 1 | 1 | 285,8 | — | 285,8 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2506 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 121,25 | — | 136,63 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2520 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 11,62 | — | 12,2 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2526 | — | Samiec | Archiwum | 2 | 2 | 94,54 | — | 197,56 | rodowód |
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.