PL-0269-16-2818
Superkweker x Barry
Samiec · 2016
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0269 |
| Ojciec | NL-14-1802240 |
| Matka | NL-14-1802238 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 8
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-20 | Olesnica | Poziom1 | 1115 | 3957 | 281,78 |
| 2017-05-29 | Słubice | Poziom1 | 669 | 3818 | 175,22 |
| 2018-05-20 | Baczyna | Poziom1 | 1120 | 5503 | 203,53 |
| 2018-07-15 | Lipiany | Poziom1 | 120 | 2403 | 49,94 |
| 2019-04-28 | Lubin | Poziom1 | 493 | 5953 | 82,82 |
| 2019-05-04 | ZielonaGóra | Poziom1 | 972 | 5317 | 182,81 |
| 2019-06-02 | Teterow | Poziom1 | 526 | 3292 | 159,78 |
| 2019-06-09 | Pyrzyce | Poziom1 | 633 | 4074 | 155,38 |
Potomstwo 1 Pokaż wszystkie →
| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody▴ | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0254-21-11003 | — | Samiec | NL-16-1385988 Rakitic x Red Rose | Archiwum | 1 | 17 | 22,7 | potomstwo |