PL-0255-15-2924
Samica · 2015
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | NL-14-1802240 |
| Matka | NL-14-1802238 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 8
| Data | Lot | Poziom | Konkurs▴ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-17 | Wolfsburg | Oddział | 170 | 2332 | 72,9 |
| 2017-05-14 | Jarocin | Oddział | 212 | 3234 | 65,55 |
| 2018-06-04 | Wolfsburg | Oddział | 226 | 2852 | 79,24 |
| 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 290 | 6398 | 45,33 |
| 2015-08-23 | Masłów | Oddział | 299 | 2575 | 116,12 |
| 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 319 | 5503 | 57,97 |
| 2018-07-21 | Parchim | Oddział | 320 | 2226 | 143,76 |
| 2018-06-10 | Lipiany | Oddział | 856 | 4003 | 213,84 |
Potomstwo 4
Pokaż wszystkie →| Obrączka▾ | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0255-16-3800 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 4 | 73,17 | potomstwo |
| PL-0255-16-3711 | — | Nieznana | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 1 | 232,25 | potomstwo |
| PL-0255-16-3710 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 2 | 23,76 | potomstwo |
| PL-0255-16-3623 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 6 | 141,64 | potomstwo |