Łaskawa Sprinterka Dżentelmen

Potomstwo · PL-0254-18-12883

Dżentelmen
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 65
Numer obrączki Płeć Imię gołębia Kody Ojciec Matka Konk.
PL-0254-20-3131 Nieznana Gajda Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0255-16-3673 potomstwo ·rodowód
PL-0254-20-3284 Nieznana Szwarcer JEST Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9383 potomstwo ·rodowód
PL-0254-20-3289 Nieznana Szwarcer Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9383 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11086 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-17-3281 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11087 Samiec Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-17-3281 3 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11179 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-17-3281 2 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11228 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 NL-15-1850242 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11229 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 NL-15-1850242 1 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11305 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2702 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11306 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2702 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11319 Samiec Heniek Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0417-13-7600 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11320 Samica uciekl Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0417-13-7600 potomstwo ·rodowód
PL-0254-21-11328 Samiec DzentelmanSprinterka Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0417-13-7600 potomstwo ·rodowód
PL-0256-22-8439 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0268-20-5329 potomstwo ·rodowód
PL-0256-22-8440 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0268-20-5329 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-4717 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-4718 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5209 Samica Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 2 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5210 Samica Lotniki PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 30 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5275 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5276 Samiec Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5396 Samica Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 4 potomstwo ·rodowód
PL-0256-23-5397 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0259-16-2546 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-2535 Samiec Archiwum PL-0254-18-12883 PL-19-859942 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-2536 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-19-859942 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-2658 Samiec Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-23-5559 2 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-2659 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-23-5559 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-3832 Samiec Lotniki PL-0254-18-12883 PL-0254-18-13670 21 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-3860 Samica Lotniki PL-0254-18-12883 PL-0254-21-11329 21 potomstwo ·rodowód
PL-0256-24-3861 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-21-11329 1 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2344 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-21-11115 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2350 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0268-22-6440 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2351 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0268-22-6440 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2406 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0268-22-6440 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2501 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-20-3186 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2502 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0256-22-8491 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2510 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-21-11115 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2522 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0256-17-3394 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2526 Samiec Archiwum PL-0254-18-12883 PL-MTL-24-399 2 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2527 Nieznana Archiwum PL-0254-18-12883 PL-MTL-24-399 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2538 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9599 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2543 Samiec Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-20-3186 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2544 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-20-3186 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2546 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9520 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2547 Samiec Piechulek Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9520 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2550 Samiec Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9599 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2551 Nieznana Marcin Archiwum PL-0254-18-12883 PL-0254-19-9599 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2553 Nieznana Marcin Archiwum PL-0254-18-12883 PL-018-19-3911 potomstwo ·rodowód
PL-0256-25-2560 Samiec Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0256-24-4562 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-2987 Samica Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-18-12842 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-2988 Samiec Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-18-12842 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-2992 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-MTL-25-10437 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-2993 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-MTL-25-10437 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-2994 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-20-3192 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3002 Nieznana Zgubione PL-0254-18-12883 PL-047-20-5592 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3013 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-018-19-3911 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3014 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0254-20-3192 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3038 Nieznana Zgubione PL-0254-18-12883 PL-0256-25-1986 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3053 Nieznana Mlode PL-0254-18-12883 PL-MTL-24-387 1 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3089 Nieznana Zgubione PL-0254-18-12883 PL-018-19-3911 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3090 Nieznana Zgubione PL-0254-18-12883 PL-018-19-3911 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3102 Nieznana Mlode PL-0254-18-12883 PL-0256-25-1992 1 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3144 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0255-17-1999 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3181 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-018-19-3911 potomstwo ·rodowód
PL-0256-26-3183 Nieznana Rozpłodowce PL-0254-18-12883 PL-0256-22-8529 potomstwo ·rodowód