PL-0254-19-9599

Fenomenal Inb Sprint
Samica · 2019 · niebieska · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecNL-15-1690919
MatkaPL-0255-17-1999
GrupyRozpłodowce

Wyniki 40

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2023-07-30 Cloppenburg Oddział 148 768 192,71
2023-07-23 Burg Oddział 8 1990 4,02
2022-06-26 Burg Oddział 165 2088 79,02
2020-07-19 Halberstadt Oddział 13 2127 6,11
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 64 2156 29,68
2022-07-31 Vetschau Oddział 61 2204 27,68
2021-07-18 Wolfsburg Oddział 666 2250 296,0
2023-06-18 Perleberg Oddział 348 2329 149,42
2020-07-05 Halberstadt Oddział 493 2348 209,97
2023-06-11 Perleberg Oddział 122 2396 50,92
2021-06-27 Wolfsburg Oddział 38 2541 14,95
2020-07-12 Pyrzyce Oddział 699 2862 244,23
2022-07-02 Vetschau Oddział 7 2929 2,39
2021-07-04 Dahme Oddział 277 3023 91,63
2023-07-09 Vetschau Oddział 739 3024 244,38
2019-08-31 Polkowice Oddział 730 3029 241,0
2021-06-20 Vetschau Oddział 43 3083 13,95
2022-05-28 Magdeburg Oddział 862 3159 272,87
2023-06-25 Vetschau Oddział 949 3160 300,32
2023-06-04 Perleberg Oddział 16 3338 4,79
2022-06-18 Vetschau Oddział 643 3617 177,77
2023-05-28 Dahme Oddział 94 3967 23,7
2021-06-06 Dahme Oddział 270 4090 66,01
2024-05-26 Pyrzyce Oddział 155 4116 37,66
2021-05-30 Vetschau Oddział 289 4241 68,14
2022-06-05 Vetschau Oddział 462 4274 108,1
2024-05-19 Bieganów Oddział 282 4283 65,84
2023-05-21 Vetschau Oddział 47 4317 10,89
2021-05-24 Forst Oddział 106 4375 24,23
2024-05-04 Nowa Sól Oddział 36 4405 8,17
2022-05-22 Vetschau Oddział 287 4454 64,44
2024-05-12 Bieganów Oddział 57 4464 12,77
2023-05-14 Vetschau Oddział 239 4467 53,5
2021-05-09 Strzegom Oddział 50 4683 10,68
2023-05-08 Zary Oddział 436 4683 93,1
2023-05-01 Legnica Oddział 11 4996 2,2
2019-08-18 Kostomłoty Oddział 109 5044 21,61
2022-05-15 Zary Oddział 260 5087 51,11
2024-04-28 Legnica Oddział 300 5279 56,83
2020-05-24 Lubin Oddział 1151 5301 217,13

Potomstwo 14

Pokaż wszystkie →
Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-24-2544 Inb Fenomenal Samiec NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 1 potomstwo
PL-0256-24-2632 Inb Fenomenal Samiec NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0256-24-2691 Samica PL-0254-19-9524 Bula Czerwony Archiwum 3 37,35 potomstwo
PL-0256-24-2692 Samica PL-0254-19-9524 Bula Czerwony Archiwum 9 6,28 potomstwo
PL-0424-24-3031 Inb Fenomenal Samica NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0424-24-3033 Inb Fenomenal Samica NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 4 potomstwo
PL-0256-25-2467 Samiec PL-MTL-24-255 Lotniki 3 67,01 potomstwo
PL-0256-25-2520 Samiec PL-0206-18-469 Inbred Golden Dirk Archiwum 2 11,62 potomstwo
PL-0256-25-2538 Samica PL-0254-18-12883 Dżentelmen Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-25-2550 Samiec PL-0254-18-12883 Dżentelmen Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-2913 Nieznana PL-MTL-25-10171 Mlode 2 25,85 potomstwo
PL-0256-26-2941 Nieznana PL-0254-18-13669 Sprint x Włodkowa Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-3025 Nieznana PL-0254-18-13669 Sprint x Włodkowa Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-3148 Nieznana PL-MTL-25-10317 Rozpłodowce potomstwo