PL-0255-17-1914
Samiec · 2017
· nieb. nakr.
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | PL-0255-14-5589 |
| Matka | PL-0255-15-12000 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 26
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 153 | 3207 | 47,71 |
| 2017-09-04 | Kostomłoty | Oddział | 110 | 2521 | 43,63 |
| 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 131 | 2518 | 52,03 |
| 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 1445 | 6398 | 225,85 |
| 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 636 | 5503 | 115,57 |
| 2018-06-24 | Zielona Góra | Oddział | 492 | 2993 | 164,38 |
| 2019-04-28 | Lubin | Oddział | 146 | 5953 | 24,53 |
| 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 309 | 5215 | 59,25 |
| 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 53 | 5196 | 10,2 |
| 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 503 | 4673 | 107,64 |
| 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 159 | 3292 | 48,3 |
| 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 65 | 4074 | 15,95 |
| 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 600 | 3874 | 154,88 |
| 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 560 | 2405 | 232,85 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 913 | 5334 | 171,17 |
| 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 468 | 5301 | 88,29 |
| 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 27 | 4983 | 5,42 |
| 2020-06-07 | Lipiany | Oddział | 62 | 4252 | 14,58 |
| 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 188 | 3696 | 50,87 |
| 2020-07-05 | Halberstadt | Oddział | 244 | 2348 | 103,92 |
| 2020-07-12 | Pyrzyce | Oddział | 683 | 2862 | 238,64 |
| 2020-07-19 | Halberstadt | Oddział | 81 | 2127 | 38,08 |
| 2020-07-26 | Lipiany | Oddział | 50 | 1673 | 29,89 |
| 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 274 | 4504 | 60,83 |
| 2021-05-24 | Forst | Oddział | 619 | 4375 | 141,49 |
| 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 88 | 4090 | 21,52 |
Potomstwo 2
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię | Płeć▴ | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0254-21-11046 | — | Nieznana | PL-0254-19-9579 | Archiwum | — | 4 | 89,18 | potomstwo |
| PL-0254-21-11045 | — | Samica | PL-0254-19-9579 | Archiwum | 3 | 55 | 0,2 | potomstwo |