PL-0254-20-3169

Samica · 2020 · nieb. nakr. · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecPL-0256-17-3350
MatkaPL-0254-18-12856
GrupyArchiwum

Wyniki 32

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2023-07-23 Burg Oddział 105 1990 52,76
2022-06-26 Burg Oddział 150 2088 71,84
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 212 2156 98,33
2022-07-31 Vetschau Oddział 348 2204 157,89
2023-06-18 Perleberg Oddział 228 2329 97,9
2023-06-11 Perleberg Oddział 308 2396 128,55
2021-06-27 Wolfsburg Oddział 554 2541 218,02
2023-07-15 Vetschau Oddział 63 2555 24,66
2022-06-12 Magdeburg Oddział 376 2914 129,03
2021-07-04 Dahme Oddział 360 3023 119,09
2023-07-09 Vetschau Oddział 466 3024 154,1
2022-07-10 Vetschau Oddział 51 3040 16,78
2022-05-28 Magdeburg Oddział 853 3159 270,02
2023-06-25 Vetschau Oddział 173 3160 54,75
2023-06-04 Perleberg Oddział 11 3338 3,3
2020-09-13 Nowa Sól Oddział 285 3340 85,33
2022-06-18 Vetschau Oddział 99 3617 27,37
2020-09-06 Lubin Oddział 311 3863 80,51
2023-05-28 Dahme Oddział 675 3967 170,15
2021-06-06 Dahme Oddział 1086 4090 265,53
2022-06-05 Vetschau Oddział 328 4274 76,74
2023-05-21 Vetschau Oddział 125 4317 28,96
2021-05-24 Forst Oddział 232 4375 53,03
2024-05-12 Bieganów Oddział 165 4464 36,96
2023-05-14 Vetschau Oddział 54 4467 12,09
2023-05-08 Zary Oddział 173 4683 36,94
2020-08-22 Wołów Oddział 171 4869 35,12
2023-05-01 Legnica Oddział 395 4996 79,06
2022-05-15 Zary Oddział 637 5087 125,22
2022-05-07 Legnica Oddział 304 5119 59,39
2022-05-01 Gniechowice Oddział 354 5195 68,14
2024-04-28 Legnica Oddział 31 5279 5,87

Potomstwo 2

Pokaż wszystkie →