PL-0255-15-2924
Samica · 2015
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | NL-14-1802240 |
| Matka | NL-14-1802238 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Archiwum |
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 6 | — | 58,0 | 631,54 | 2559 |
| 2017 | — | 1 | — | 65,55 | 65,55 | 184 |
| 2015 | — | 1 | — | 116,12 | 116,12 | 132 |
Wyniki 8
| Data | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi▾ | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 290 | 6398 | 58,0 |
| 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 319 | 5503 | 63,8 |
| 2018-06-10 | Lipiany | Oddział | 856 | 4003 | 213,84 |
| 2017-05-14 | Jarocin | Oddział | 212 | 3234 | 65,55 |
| 2018-06-04 | Wolfsburg | Oddział | 226 | 2852 | 79,24 |
| 2015-08-23 | Masłów | Oddział | 299 | 2575 | 116,12 |
| 2018-06-17 | Wolfsburg | Oddział | 170 | 2332 | 72,9 |
| 2018-07-21 | Parchim | Oddział | 320 | 2226 | 143,76 |
Potomstwo 4
Pokaż wszystkie →| Obrączka▴ | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0255-16-3623 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 6 | 141,64 | potomstwo |
| PL-0255-16-3710 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 2 | 23,76 | potomstwo |
| PL-0255-16-3711 | — | Nieznana | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 1 | 232,25 | potomstwo |
| PL-0255-16-3800 | — | Samiec | NL-13-1221593 | Archiwum | — | 4 | 73,17 | potomstwo |