Wyniki kategorii
Sezon 2026
| Nr | MP | KAT. A 501,47 6 gołębi po 3 konkursy | Płeć | Ilość konk. | KKM | Wynik gołębia |
2.Legnica A 168,4 km | 3.Lubsko A 273,7 km | 4.Skwierzyna A 312,2 km | 5.Bieganow AB 314,0 km | 9.Lampertswalde AB 336,9 km | 11.Vetschau AB 325,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | PL-0254-21-11045 ✔ | 0 | 3 | 754 | 100,1 | 45,04 | 38,13 | 16,93 | 229,64 | 215,40 | |
| 2 | G | PL-0254-21-11151 | 0 | 4 | 754 | 263,97 | 43,74 | 82,27 | 137,96 | 312,98 | 181,63 | |
| 3 | G | PL-0254-21-11203 | 1 | 2 | 442 | — | 117,58 | 137,12 | 279,93 | |||
| 4 | G | PL-0256-22-8357 | 1 | 3 | 911 | 279,53 | 91,19 | 159,98 | 28,36 | |||
| 5 | G | PL-0256-23-5210 ✔ | 0 | 4 | 963 | 48,12 | 332,83 | 125,31 | 19,71 | 8,05 | 20,36 | |
| 6 | – | PL-0256-23-5258 | 0 | 3 | 768 | 415,33 | 113,69 | 114,60 | 226,99 | 187,04 | ||
| 7 | G | PL-0256-23-5297 | 0 | 2 | 586 | — | 246,43 | 60,87 | 17,39 | 230,71 | 223,60 | |
| 8 | – | PL-0256-23-5300 | 1 | 1 | 274 | — | 331,75 | 74,92 | 265,27 | |||
| 9 | G | PL-0256-23-5304 | 0 | 3 | 795 | 206,08 | 115,85 | 227,42 | 76,51 | 13,72 | 221,37 | 267,05 |
| 10 | – | PL-0256-23-5328 | 0 | 4 | 819 | 252,19 | 98,74 | 2,37 | 151,08 | 187,71 | ||
| 11 | G | PL-0256-24-2501 | 0 | 3 | 768 | 435,94 | 175,62 | 164,10 | 291,21 | 96,22 | ||
| 12 | G | PL-0256-24-2538 | 1 | 3 | 754 | 122,58 | 38,76 | 2,90 | 80,92 | |||
| 13 | – | PL-0256-24-2548 | 1 | 1 | 274 | — | 47,49 | 268,74 | ||||
| 14 | G | PL-0256-24-2568 | 0 | 1 | 168 | — | 166,52 | 308,60 | 264,79 | |||
| 15 | – | PL-0256-24-2569 | 1 | 0 | 0 | — | 233,22 | 258,64 | 267,72 | |||
| 16 | G | PL-0256-24-2581 | 0 | 1 | 274 | — | 325,03 | 167,89 | ||||
| 17 | G | PL-0256-24-2590 | 0 | 3 | 768 | 198,41 | 44,82 | 25,64 | 206,35 | 279,22 | 212,79 | 127,95 |
| 18 | G | PL-0256-24-2592 | 1 | 1 | 274 | — | 8,47 | |||||
| 19 | G | PL-0256-24-2601 | 0 | 4 | 819 | 181,02 | 27,72 | 165,22 | 251,33 | 40,70 | 112,60 | |
| 20 | – | PL-0256-24-2603 | 0 | 4 | 923 | 166,79 | 170,85 | 75,14 | 9,27 | 82,38 | 218,10 | |
| 21 | G | PL-0256-24-2606 | 1 | 1 | 168 | — | 198,14 | |||||
| 22 | – | PL-0256-24-2616 | 0 | 2 | 442 | — | 98,96 | 52,17 | 289,13 | 270,47 | 255,73 | 274,48 |
| 23 | – | PL-0256-24-2618 | 1 | 0 | 0 | — | 295,21 | |||||
| 24 | G | PL-0256-24-2619 | 0 | 4 | 913 | 128,6 | 247,51 | 16,95 | 78,56 | 163,17 | 33,09 | |
| 25 | G | PL-0256-24-2621 | 1 | 1 | 337 | — | 236,47 | 287,50 | 229,29 | 161,26 | ||
| 26 | G | PL-0256-24-2623 | 0 | 3 | 754 | 171,85 | 44,39 | 48,16 | 79,30 | |||
| 27 | G | PL-0256-24-2627 | 0 | 3 | 831 | 338,27 | 99,18 | 247,27 | 141,86 | 97,23 | ||
| 28 | G | PL-0256-24-2628 | 1 | 4 | 754 | 157,26 | 4,11 | 66,44 | 86,71 | 124,94 | ||
| 29 | – | PL-0256-24-2634 | 0 | 0 | 0 | — | 312,66 | |||||
| 30 | – | PL-0256-24-2636 | 1 | 3 | 808 | 375,98 | 64,31 | 309,92 | 196,88 | 114,79 | ||
| 31 | – | PL-0256-24-2641 | 1 | 1 | 274 | — | 250,97 | 142,92 | 214,70 | 328,44 | ||
| 32 | G | PL-0256-24-2651 ✔ | 0 | 4 | 754 | 110,88 | 35,95 | 51,28 | 23,65 | 134,03 | ||
| 33 | G | PL-0256-24-2652 | 0 | 1 | 274 | — | 242,75 | 37,46 | 308,37 | |||
| 34 | – | PL-0256-24-2653 | 0 | 4 | 831 | 444,24 | 112,60 | 294,54 | 195,69 | 146,63 | 185,01 | |
| 35 | G | PL-0256-24-2663 | 0 | 4 | 831 | 187,19 | 89,87 | 92,29 | 31,49 | 65,83 | ||
| 36 | – | PL-0256-24-2664 | 1 | 2 | 586 | — | 259,42 | 92,53 | 189,20 | |||
| 37 | – | PL-0256-24-2671 | 0 | 3 | 756 | 212,54 | 169,55 | 8,92 | 34,07 | 266,04 | ||
| 38 | G | PL-0256-24-2683 | 0 | 2 | 442 | — | 118,45 | 13,82 | ||||
| 39 | – | PL-0256-24-2685 | 1 | 2 | 649 | — | 229,54 | 65,62 | 158,40 | |||
| 40 | G | PL-0256-24-2686 ✔ | 0 | 5 | 756 | 87,01 | 36,38 | 38,80 | 94,83 | 11,83 | 189,06 | |
| 41 | G | PL-0256-24-2692 | 0 | 1 | 168 | — | 88,13 | 252,49 | ||||
| 42 | – | PL-0256-24-2693 | 1 | 2 | 586 | — | 171,46 | 102,02 | 323,47 | |||
| 43 | G | PL-0256-24-2694 | 0 | 3 | 925 | 424,17 | 221,96 | 134,67 | 149,55 | 139,95 | ||
| 44 | G | PL-0256-24-2698 | 0 | 2 | 442 | — | 134,91 | 50,61 | ||||
| 45 | G | PL-0256-24-2700 | 0 | 4 | 911 | 123,04 | 93,76 | 4,68 | 49,15 | 69,21 | ||
| 46 | G | PL-0256-24-2702 | 0 | 3 | 925 | 273,1 | 249,68 | 166,11 | 53,24 | 53,75 | 226,87 | |
| 47 | G | PL-0256-24-2704 | 0 | 1 | 168 | — | 29,02 | 236,03 | ||||
| 48 | G | PL-0256-24-2720 | 0 | 3 | 779 | 363,54 | 97,44 | 116,61 | 228,38 | 149,49 | ||
| 49 | G | PL-0256-24-2723 | 0 | 1 | 168 | — | 89,65 | 240,42 | ||||
| 50 | G | PL-0256-24-2744 | 0 | 5 | 831 | 208,47 | 40,71 | 115,05 | 161,60 | 294,60 | 71,88 | 95,88 |
| 51 | G | PL-0256-24-2749 | 1 | 2 | 588 | — | 9,14 | 85,42 | ||||
| 52 | G | PL-0256-24-2752 | 0 | 2 | 586 | — | 332,61 | 49,50 | 161,14 | |||
| 53 | G | PL-0256-24-2767 | 0 | 3 | 923 | 177,84 | 1,11 | 37,10 | 240,18 | 139,63 | ||
| 54 | G | PL-0256-24-2787 ✔ | 0 | 4 | 819 | 80,72 | 5,85 | 63,42 | 11,45 | 128,29 | ||
| 55 | G | PL-0256-24-3832 | 1 | 5 | 756 | 126,92 | 33,35 | 29,21 | 289,59 | 64,36 | 142,49 | 127,62 |
| 56 | G | PL-0256-24-3836 | 0 | 2 | 586 | — | 48,38 | 6,03 | 264,35 | |||
| 57 | – | PL-0256-24-3846 | 1 | 1 | 168 | — | 34,86 | |||||
| 58 | G | PL-0256-24-3850 | 0 | 2 | 442 | — | 96,15 | 99,00 | ||||
| 59 | G | PL-0256-24-3860 | 0 | 3 | 768 | 205,32 | 10,61 | 9,36 | 286,58 | 185,35 | ||
| 60 | – | PL-0256-24-3875 | 1 | 1 | 168 | — | 1,95 | |||||
| 61 | – | PL-0256-24-3876 | 0 | 2 | 442 | — | 148,12 | 50,39 | ||||
| 62 | G | PL-0256-24-3893 | 0 | 3 | 756 | 330,68 | 190,56 | 61,32 | 78,80 | 230,60 | 270,09 | |
| 63 | G | PL-0256-24-4567 ✔ | 1 | 3 | 925 | 74,64 | 201,17 | 25,86 | 309,30 | 24,61 | 24,17 | 267,39 |
| 64 | G | PL-0256-24-4571 | 1 | 2 | 481 | — | 149,42 | 100,63 | ||||
| 65 | – | PL-0256-24-4575 | 0 | 3 | 795 | 203,92 | 51,10 | 59,82 | 93,00 | |||
| 66 | G | PL-0256-24-4585 | 0 | 4 | 963 | 406,88 | 250,32 | 150,01 | 103,88 | 152,99 | 190,75 | |
| 67 | – | PL-0248-25-9334 | 1 | 3 | 756 | 263,68 | 100,26 | 155,85 | 7,57 | |||
| 68 | – | PL-0256-25-2309 | 0 | 2 | 442 | — | 42,88 | 151,84 | ||||
| 69 | – | PL-0256-25-2323 | 1 | 0 | 0 | — | 330,45 | 232,55 | ||||
| 70 | – | PL-0256-25-2326 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 71 | – | PL-0256-25-2327 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 72 | – | PL-0256-25-2328 | 0 | 2 | 442 | — | 116,50 | 91,86 | ||||
| 73 | – | PL-0256-25-2329 | 1 | 2 | 442 | — | 114,77 | 136,23 | 265,94 | |||
| 74 | – | PL-0256-25-2338 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 75 | – | PL-0256-25-2339 | 0 | 3 | 754 | 415,6 | 167,17 | 165,89 | 82,54 | |||
| 76 | – | PL-0256-25-2340 | 0 | 0 | 0 | — | 245,99 | 289,36 | ||||
| 78 | – | PL-0256-25-2346 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 79 | – | PL-0256-25-2347 | 0 | 1 | 274 | — | 63,77 | |||||
| 80 | – | PL-0256-25-2352 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 81 | – | PL-0256-25-2356 | 1 | 1 | 312 | — | 277,18 | 186,41 | 298,86 | |||
| 82 | – | PL-0256-25-2363 | – | 2 | 481 | — | 118,67 | 59,12 | ||||
| 83 | – | PL-0256-25-2364 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 84 | – | PL-0256-25-2369 | 0 | 2 | 482 | — | 17,76 | 97,73 | ||||
| 85 | – | PL-0256-25-2370 | 1 | 0 | 0 | — | 230,19 | 224,08 | ||||
| 86 | – | PL-0256-25-2373 | 0 | 2 | 442 | — | 133,82 | 77,81 | ||||
| 87 | – | PL-0256-25-2374 | 0 | 2 | 481 | — | 0,43 | 2,09 | ||||
| 88 | – | PL-0256-25-2375 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 89 | – | PL-0256-25-2376 | 0 | 0 | 0 | — | 276,09 | |||||
| 90 | – | PL-0256-25-2384 | 1 | 3 | 900 | 265,05 | 78,48 | 29,68 | 156,89 | |||
| 91 | – | PL-0256-25-2385 | 1 | 0 | 0 | — | 243,83 | |||||
| 92 | – | PL-0256-25-2391 | 1 | 2 | 586 | — | 323,95 | 74,47 | 47,53 | 266,68 | ||
| 93 | – | PL-0256-25-2395 | 1 | 1 | 168 | — | 198,57 | 220,51 | ||||
| 94 | – | PL-0256-25-2402 | 0 | 0 | 0 | — | 241,13 | 222,01 | ||||
| 95 | – | PL-0256-25-2403 | 1 | 3 | 754 | 51,25 | 35,30 | 1,34 | 14,61 | |||
| 96 | – | PL-0256-25-2404 | 0 | 1 | 274 | — | 154,52 | |||||
| 97 | – | PL-0256-25-2411 | 1 | 2 | 505 | — | 18,62 | 82,06 | 215,73 | |||
| 98 | – | PL-0256-25-2417 | 0 | 1 | 312 | — | 280,42 | 164,85 | ||||
| 99 | – | PL-0256-25-2430 | 1 | 1 | 168 | — | 133,17 | |||||
| 100 | – | PL-0256-25-2435 | 0 | 1 | 274 | — | 88,07 | |||||
| 101 | – | PL-0256-25-2443 | – | 2 | 442 | — | 45,47 | 118,17 | ||||
| 102 | – | PL-0256-25-2444 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 103 | – | PL-0256-25-2448 | 1 | 0 | 0 | — | 280,64 | 292,08 | ||||
| 104 | – | PL-0256-25-2456 | 1 | 1 | 168 | — | 35,08 | 297,01 | ||||
| 106 | – | PL-0256-25-2460 | 1 | 0 | 0 | — | 331,53 | |||||
| 107 | – | PL-0256-25-2461 | 0 | 3 | 754 | 53,27 | 10,83 | 28,99 | 13,45 | |||
| 108 | – | PL-0256-25-2464 | 1 | 2 | 442 | — | 87,92 | 97,21 | ||||
| 110 | – | PL-0256-25-2467 | 1 | 2 | 481 | — | 90,52 | 67,01 | ||||
| 111 | – | PL-0256-25-2472 | 0 | 1 | 274 | — | 282,16 | 155,63 | ||||
| 112 | – | PL-0256-25-2475 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 113 | – | PL-0256-25-2478 | 0 | 0 | 0 | — | 283,67 | 206,42 | 221,47 | |||
| 114 | – | PL-0256-25-2480 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 115 | – | PL-0256-25-2486 | 1 | 3 | 818 | 339,77 | 193,59 | 81,61 | 64,57 | |||
| 116 | – | PL-0256-25-2488 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 117 | – | PL-0256-25-2500 | 0 | 1 | 168 | — | 166,96 | |||||
| 118 | – | PL-0256-25-2505 | 0 | 2 | 586 | — | 237,55 | 87,85 | 87,18 | |||
| 119 | – | PL-0256-25-2506 | 1 | 1 | 168 | — | 152,01 | |||||
| 120 | – | PL-0256-25-2509 | 0 | 0 | 0 | — | 226,31 | |||||
| 121 | – | PL-0256-25-2511 | 0 | 1 | 274 | — | 29,65 | |||||
| 122 | – | PL-0256-25-2516 | 0 | 1 | 168 | — | 92,68 | 282,27 | ||||
| 124 | – | PL-0256-25-2520 | 1 | 1 | 168 | — | 12,78 | |||||
| 125 | – | PL-0256-25-2526 | 1 | 1 | 274 | — | 94,54 | |||||
| 126 | – | PL-0256-25-2528 | 0 | 1 | 274 | — | 131,77 | |||||
| 127 | – | PL-0256-25-2530 | 0 | 1 | 312 | — | 21,79 |
To jest wynik najlepszy z możliwych. Każdy gołąb może nieść dowolną
liczbę kategorii, a konkursy nie są rezerwowane — liczy się po prostu
najlepsze, co da się z sezonu wyciągnąć. Przy zamykaniu kategorii w PZHGP
wybiera się gołębie i konkursy ręcznie i można je sobie nawzajem zabierać,
więc tamten wynik bywa gorszy. Ten pokazuje sufit.
Wynik gołębia — suma jego najlepszych
3 współczynników
w tej kategorii. Gołąb, który ma mniej konkursów, nie ma wyniku: jest na
arkuszu, ale kategorii nie uniesie.
Wynik kategorii — suma najlepszych
6 gołębi;
✔ oznacza te, które się do niego liczą.
Liczby gołębi i konkursów reguluje PZHGP i ustawia się je przy kategorii,
bo różnią się między kategoriami i sezonami.