Matryca wyników
127 gołębi · 15 lotów
· 12 liczonych do kategorii
| Obrączka | MP | Płeć | Konkursów ▴ | KKM 20% | Prędkość śr. | 1.Kostomloty 134,6 km | 2.Legnica A 168,4 km | 3.Lubsko A 273,7 km | 4.Skwierzyna A 312,2 km | 5.Bieganow AB 314,0 km | 6.Burg BC 483,1 km | 7.Halberstadt BC 522,4 km | 8.Helmstedt BC 542,9 km | 9.Lampertswalde AB 336,9 km | 10.Boleslawiec 208,9 km | 11.Vetschau AB 325,5 km | 13.Vetschau 325,5 km | 12.Bremerhaven CM 746,7 km | 14.Helmstedt C 542,9 km | 15.Cloppenburg M 742,4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-23-5304 | G | 0 | 14 | 4235 | 1370,44 | 33,57 157/4677 1427,36 | 115,85 535/4618 1198,95 | 227,42 1020/4485 1137,8 | 76,51 330/4313 1395,09 | 13,72 58/4226 1396,67 | 202,82 662/3264 1403,76 | 197,0 R 985/6140 1165,93 | 21,79 R 104/4772 1517,49 | 221,37 696/3144 1314,89 | 56,07 162/2889 1169,7 | 267,05 791/2962 1780,47 | 0,22 O 1/4538 | 173,39 357/2059 1537,22 | 28,57 R 27/945 | |
| PL-0256-24-2744 | G | 0 | 14 | 4858 | 1366,95 | 110,75 518/4677 1397,09 | 40,71 188/4618 1235,15 | 115,05 516/4485 1170,71 | 161,6 697/4313 1369,24 | 294,6 1245/4226 1237,5 | 245,1 800/3264 1391,26 | 12,6 R 63/6140 | 95,77 R 457/4772 1477,91 | 71,88 226/3144 1354,29 | 31,5 91/2889 1182,18 | 95,88 284/2962 1844,17 | 0,44 O 2/4538 | 27,68 57/2059 1621,03 | 94,18 R 89/945 1122,93 | |
| PL-0256-23-5297 | G | 0 | 13 | 3623 | 1296,88 | 257,43 1204/4677 1353,07 | 246,43 1138/4618 1159,43 | 60,87 273/4485 1190,97 | 17,39 75/4313 1424,11 | 230,71 975/4226 1269,62 | 11,64 38/3264 1498,59 | 83,4 R 417/6140 1196,5 | 46,31 R 221/4772 1500,58 | 223,6 703/3144 1314,25 | 295,26 853/2889 1080,82 | kosz | 25,78 O 117/4538 1220,16 | 207,38 427/2059 1526,02 | 85,71 R 81/945 1125,37 | |
| PL-0254-21-11151 | G | 0 | 12 | 4326 | 1317,36 | kosz | 43,74 202/4618 1233,43 | 82,27 369/4485 1182,05 | 137,96 595/4313 1377,75 | kosz | 117,34 383/3264 1429,25 | 91,0 R 455/6140 1193,74 | 16,97 R 81/4772 | 312,98 984/3144 1288,88 | 77,88 225/2889 1157,1 | 181,63 538/2962 1809,62 | 31,51 O 143/4538 1210,38 | 327,34 674/2059 1481,44 | 79,37 R 75/945 1127,31 | |
| PL-0256-24-2702 | G | 0 | 12 | 2294 | 1350,54 | 117,38 549/4677 1395,04 | 249,68 1153/4618 1158,67 | 166,11 745/4485 1155,74 | kosz | 53,24 225/4226 1362,57 | 51,16 167/3264 1460,91 | kosz | 73,34 R 350/4772 1488,2 | 53,75 169/3144 1361,01 | 57,46 166/2889 1169,37 | 226,87 672/2962 1794,16 | 240,31 533/2218 | 304,03 626/2059 1488,91 | 277,25 145/523 1021,39 | |
| PL-0256-24-2787 | G | 0 | 12 | 4105 | 1388,8 | 57,73 270/4677 1419,44 | 5,85 27/4618 1273,0 | kosz | kosz | 63,42 268/4226 1355,37 | 52,7 172/3264 1460,49 | 148,4 R 742/6140 1178,42 | 10,69 R 51/4772 | 11,45 36/3144 1386,51 | 4,15 12/2889 1239,09 | 128,29 380/2962 1831,08 | 17,0 R 85/5590 1486,1 | 253,52 522/2059 1507,37 | 57,14 R 54/945 1139,91 | |
| PL-0256-24-3832 | G | 1 | 12 | 3153 | 1380,76 | 136,41 638/4677 1389,81 | 33,35 154/4618 1243,02 | 29,21 131/4485 1208,85 | 289,59 1249/4313 1333,85 | 64,36 272/4226 1354,84 | kosz | 183,4 R 917/6140 1168,95 | 17,39 R 83/4772 1525,95 | 142,49 448/3144 1334,72 | 28,04 81/2889 1183,76 | 127,62 378/2962 1831,17 | 60,0 R 300/5590 1466,51 | 201,55 415/2059 1527,71 | ||
| PL-0254-21-11045 | G | 0 | 11 | 3393 | 1353,87 | 40,62 190/4677 1425,05 | 45,04 208/4618 1233,01 | 38,13 171/4485 1201,95 | 16,93 73/4313 1424,48 | kosz | 0,6 R 3/6988 | 215,4 R 1077/6140 1163,17 | 54,48 R 260/4772 1496,21 | 229,64 722/3144 1312,23 | 134,99 390/2889 1130,41 | 215,4 638/2962 1798,34 | 5,73 O 26/4538 | kosz | kosz | |
| PL-0256-23-5210 | G | 0 | 11 | 3194 | 1310,64 | 317,51 1485/4677 1335,2 | 332,83 1537/4618 1136,15 | 125,31 562/4485 1167,41 | 19,71 85/4313 1422,84 | 8,05 34/4226 1407,96 | 102,33 334/3264 1435,15 | 46,0 R 230/6140 1210,63 | kosz | 20,36 64/3144 1378,19 | 131,88 381/2889 1131,6 | kosz | kosz | 327,83 675/2059 1481,25 | 34,92 R 33/945 | |
| PL-0256-24-2590 | G | 0 | 11 | 2502 | 1359,35 | 138,34 647/4677 1389,26 | 44,82 207/4618 1233,07 | 25,64 115/4485 1213,38 | 206,35 890/4313 1357,03 | 279,22 1180/4226 1244,64 | kosz | 32,0 R 160/6140 1216,64 | 28,71 R 137/4772 1512,04 | 212,79 669/3144 1316,68 | 21,46 62/2889 1189,56 | 127,95 379/2962 1831,12 | 123,53 274/2218 1449,39 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2603 | – | 0 | 11 | 3576 | 1396,48 | 105,62 494/4677 1398,13 | 170,85 789/4618 1179,51 | 75,14 337/4485 1184,68 | 9,27 40/4313 1429,38 | kosz | 241,73 789/3264 1392,15 | 152,6 R 763/6140 1177,07 | 108,13 R 516/4772 1474,01 | 82,38 259/3144 1351,09 | kosz | 218,1 646/2962 1797,25 | kosz | 87,42 180/2059 1581,49 | 3,17 R 3/945 | |
| PL-0256-24-2616 | – | 0 | 11 | 1716 | 1344,33 | 213,17 997/4677 1366,28 | 98,96 457/4618 1207,08 | 52,17 234/4485 1195,76 | 289,13 1247/4313 1333,91 | 270,47 1143/4226 1250,45 | 230,7 753/3264 1393,88 | 26,6 R 133/6140 1219,5 | kosz | 255,73 804/3144 1305,44 | 119,07 344/2889 1136,44 | 274,48 813/2962 1778,25 | kosz | 53,42 110/2059 1600,68 | kosz | |
| PL-0256-24-2619 | G | 0 | 11 | 2442 | 1373,2 | 142,4 666/4677 1387,83 | 247,51 1143/4618 1159,22 | 16,95 76/4485 1222,72 | kosz | 78,56 332/4226 1347,01 | 290,44 948/3264 1378,12 | 21,0 R 105/6140 1223,46 | kosz | 163,17 513/3144 1330,08 | 25,96 75/2889 1186,0 | 33,09 98/2962 1879,76 | 73,94 164/2218 1463,91 | 204,47 421/2059 1527,13 | kosz | |
| PL-0256-24-2653 | – | 0 | 11 | 3580 | 1357,45 | 34,21 160/4677 1426,76 | 112,6 520/4618 1200,43 | 294,54 1321/4485 1117,36 | kosz | 195,69 827/4226 1287,35 | 166,97 545/3264 1414,13 | 57,8 R 289/6140 1205,49 | 182,31 R 870/4772 1452,88 | 146,63 461/3144 1333,71 | 99,0 286/2889 1143,91 | 185,01 548/2962 1808,32 | kosz | 165,13 340/2059 1541,56 | kosz | |
| PL-0256-24-2686 | G | 0 | 11 | 3128 | 1346,63 | 24,37 114/4677 1433,11 | 36,38 168/4618 1239,01 | 38,8 174/4485 1201,56 | 94,83 409/4313 1388,97 | 11,83 50/4226 1400,93 | kosz | 36,6 R 183/6140 1214,38 | 27,03 R 129/4772 1513,17 | kosz | 118,73 343/2889 1136,46 | 189,06 560/2962 1807,35 | 17,6 R 88/5590 1485,62 | kosz | 302,1 158/523 992,37 | |
| PL-0256-24-4585 | G | 0 | 11 | 3506 | 1396,33 | 35,49 166/4677 1426,41 | 250,32 1156/4618 1158,57 | kosz | 150,01 647/4313 1373,36 | 103,88 439/4226 1333,23 | 103,55 338/3264 1434,81 | 9,2 R 46/6140 | 46,1 R 220/4772 1500,59 | 152,99 481/3144 1331,93 | 135,34 391/2889 1130,41 | 190,75 565/2962 1807,11 | 59,2 R 296/5590 1466,9 | |||
| PL-0256-23-5258 | – | 0 | 10 | 3193 | 1331,13 | 143,9 673/4677 1387,57 | 113,69 525/4618 1199,99 | 114,6 514/4485 1170,89 | 226,99 979/4313 1350,79 | kosz | 21,75 71/3264 1486,88 | 124,4 R 622/6140 1185,09 | kosz | kosz | 315,33 911/2889 1074,5 | 187,04 554/2962 1808,0 | kosz | 146,19 301/2059 1548,81 | 162,96 R 154/945 1098,79 | |
| PL-0256-24-2623 | G | 0 | 10 | 3714 | 1354,72 | 38,91 182/4677 1425,25 | 44,39 205/4618 1233,28 | 48,16 216/4485 1197,37 | 79,3 342/4313 1393,88 | kosz | 114,58 374/3264 1430,14 | 8,8 R 44/6140 | 89,69 R 428/4772 1480,71 | kosz | 13,15 38/2889 1202,54 | kosz | 42,2 R 211/5590 1474,63 | kosz | 2,12 R 2/945 | |
| PL-0256-24-2651 | G | 0 | 10 | 2972 | 1384,71 | 32,93 154/4677 1427,84 | 35,95 166/4618 1239,45 | 51,28 230/4485 1196,47 | 23,65 102/4313 1419,95 | kosz | 36,76 120/3264 1469,83 | 54,6 R 273/6140 1207,23 | 19,28 R 92/4772 1523,25 | kosz | 182,07 526/2889 1114,99 | 134,03 397/2962 1830,36 | 271,87 603/2218 1417,77 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2700 | G | 0 | 10 | 4052 | 1452,55 | 114,6 536/4677 1395,81 | 93,76 433/4618 1208,78 | 4,68 21/4485 1238,71 | 49,15 212/4313 1404,74 | kosz | 37,68 123/3264 1469,55 | 8,2 R 41/6140 | 128,04 R 611/4772 1467,7 | kosz | kosz | 69,21 205/2962 1857,08 | 2,86 O 13/4538 | 94,71 195/2059 1578,06 | kosz | |
| PL-0256-24-3860 | G | 0 | 10 | 2919 | 1358,3 | 61,15 286/4677 1417,27 | 10,61 49/4618 1264,83 | 9,36 42/4485 1229,34 | 286,58 1236/4313 1334,45 | kosz | 231,62 756/3264 1393,81 | 6,4 R 32/6140 | 36,46 R 174/4772 1505,21 | kosz | 137,42 397/2889 1128,63 | 185,35 549/2962 1808,22 | kosz | kosz | 49,74 R 47/945 1142,98 | |
| PL-0256-24-4567 | G | 1 | 10 | 1790 | 1363,04 | 12,61 59/4677 1441,37 | 201,17 929/4618 1171,69 | 25,86 116/4485 1213,07 | 309,3 1334/4313 1328,92 | 24,61 104/4226 1384,16 | kosz | 19,2 R 96/6140 1224,52 | kosz | 24,17 76/3144 1375,67 | 30,81 89/2889 1182,92 | 267,39 792/2962 1780,3 | kosz | 200,58 413/2059 1527,79 | ||
| PL-0256-23-5328 | – | 0 | 9 | 3291 | 1344,37 | 114,82 537/4677 1395,81 | 98,74 456/4618 1207,09 | kosz | kosz | 2,37 10/4226 1421,88 | kosz | 146,8 R 734/6140 1179,16 | kosz | 151,08 475/3144 1332,15 | kosz | 187,71 556/2962 1807,81 | 97,18 O 441/4538 1124,35 | 219,52 452/2059 1519,82 | 126,98 R 120/945 1111,28 | |
| PL-0256-24-2538 | G | 1 | 9 | 2706 | 1315,21 | 36,35 170/4677 1425,75 | 38,76 179/4618 1236,81 | 2,9 13/4485 1245,3 | 80,92 349/4313 1393,54 | kosz | kosz | 211,2 R 1056/6140 1163,93 | 165,76 R 791/4772 1457,13 | kosz | 27,0 78/2889 1184,66 | kosz | 294,86 654/2218 1414,6 | 2,58 R 11/4270 | ||
| PL-0256-24-2601 | G | 0 | 9 | 2293 | 1313,62 | 41,27 193/4677 1424,72 | 27,72 128/4618 1244,7 | 165,22 741/4485 1156,0 | 251,33 1084/4313 1344,43 | 40,7 172/4226 1371,62 | kosz | 7,0 R 35/6140 | 22,63 R 108/4772 1516,57 | 112,6 354/3144 1342,89 | 203,18 587/2889 1108,01 | kosz | kosz | kosz | ||
| PL-0256-24-2627 | G | 0 | 9 | 2982 | 1357,66 | 112,04 524/4677 1396,76 | 99,18 458/4618 1207,01 | 247,27 1109/4485 1132,14 | kosz | kosz | kosz | 10,8 R 54/6140 | 120,49 R 575/4772 1469,9 | 141,86 446/3144 1334,79 | 165,46 478/2889 1119,47 | 97,23 288/2962 1843,54 | kosz | kosz | 17,99 R 17/945 | |
| PL-0256-24-2663 | G | 0 | 9 | 3032 | 1382,07 | 59,44 278/4677 1418,49 | 89,87 415/4618 1210,16 | kosz | kosz | 92,29 390/4226 1339,46 | 41,36 135/3264 1467,26 | 23,0 R 115/6140 1221,82 | 308,6 736/2385 1447,16 | 31,49 99/3144 1371,19 | kosz | 65,83 195/2962 1858,72 | 119,0 O 540/4538 1104,36 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2694 | G | 0 | 9 | 2608 | 1340,02 | 106,91 500/4677 1397,92 | 221,96 1025/4618 1166,46 | 134,67 604/4485 1164,14 | kosz | 149,55 632/4226 1310,22 | 49,94 163/3264 1461,27 | 155,4 R 777/6140 1175,94 | 310,69 741/2385 1447,0 | 139,95 440/3144 1335,23 | kosz | kosz | kosz | 50,51 104/2059 1602,0 | kosz | |
| PL-0256-24-2720 | G | 0 | 9 | 2044 | 1242,4 | 293,56 1373/4677 1341,27 | 97,44 450/4618 1208,1 | 116,61 523/4485 1170,06 | 228,38 985/4313 1350,4 | kosz | 280,33 915/3264 1380,71 | 151,2 R 756/6140 1177,47 | kosz | 149,49 470/3144 1332,67 | 237,11 685/2889 1098,04 | kosz | kosz | kosz | 95,24 R 90/945 1122,84 | |
| PL-0256-24-3836 | G | 0 | 9 | 3202 | 1416,36 | 277,1 1296/4677 1346,08 | kosz | 48,38 217/4485 1197,34 | 6,03 26/4313 1433,61 | kosz | 11,34 37/3264 1498,63 | 88,4 R 442/6140 1194,51 | kosz | kosz | kosz | 264,35 783/2962 1780,86 | 77,0 R 385/5590 1463,48 | 4,92 R 21/4270 | 6,35 R 6/945 | |
| PL-0256-24-3893 | G | 0 | 9 | 1782 | 1361,47 | 246,53 1153/4677 1356,18 | 190,56 880/4618 1175,0 | 61,32 275/4485 1190,85 | kosz | 78,8 333/4226 1346,9 | 24,2 79/3264 1482,63 | 274,91 756/2750 1152,8 | 165,13 R 788/4772 1457,3 | 230,6 725/3144 1311,98 | kosz | 270,09 800/2962 1779,58 | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0256-22-8357 | G | 1 | 8 | 2684 | 1381,35 | kosz | kosz | 91,19 409/4485 1178,25 | 159,98 690/4313 1369,98 | kosz | 89,15 291/3264 1442,03 | 282,91 778/2750 1150,63 | kosz | kosz | kosz | 28,36 84/2962 1883,51 | 19,61 O 89/4538 | 84,99 175/2059 1581,99 | 239,01 125/523 1063,06 | |
| PL-0256-24-2501 | G | 0 | 7 | 1908 | 1367,01 | 8,55 40/4677 1447,76 | 175,62 811/4618 1178,27 | 164,1 736/4485 1156,36 | 291,21 1256/4313 1333,5 | kosz | 142,16 464/3264 1422,06 | 117,6 R 588/6140 1187,04 | kosz | kosz | kosz | 96,22 285/2962 1844,1 | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2621 | G | 1 | 7 | 1761 | 1327,99 | 134,49 629/4677 1390,5 | 236,47 1092/4618 1162,06 | kosz | 287,5 1240/4313 1334,37 | 229,29 969/4226 1270,1 | kosz | kosz | kosz | 161,26 507/3144 1330,52 | kosz | kosz | 48,04 O 218/4538 1186,87 | 27,2 56/2059 1621,54 | kosz | |
| PL-0256-24-2641 | – | 1 | 7 | 757 | 1155,37 | kosz | 250,97 1159/4618 1158,49 | 142,92 641/4485 1161,62 | 214,7 926/4313 1355,37 | 328,44 1388/4226 1220,36 | 111,83 365/3264 1431,72 | 275,64 758/2750 1152,65 | kosz | kosz | kosz | kosz | 216,62 O 983/4538 607,38 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2671 | – | 0 | 7 | 1637 | 1365,16 | 63,72 298/4677 1415,71 | 169,55 783/4618 1179,91 | 8,92 40/4485 1229,46 | kosz | 34,07 144/4226 1376,25 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 266,04 788/2962 1780,54 | 164,83 O 748/4538 1053,91 | 217,58 448/2059 1520,31 | kosz | |
| PL-0256-24-2767 zdechla | G | 0 | 7 | 2254 | 1364,3 | kosz | kosz | 1,11 5/4485 1251,3 | 37,1 160/4313 1411,96 | 240,18 1015/4226 1264,23 | 78,43 256/3264 1447,89 | 4,6 R 23/6140 | kosz | 139,63 439/3144 1335,29 | kosz | kosz | 40,2 R 201/5590 1475,11 | kosz | kosz | |
| PL-0256-25-2472 | – | 0 | 7 | 2282 | 1356,67 | 25,66 120/4677 1432,05 | 282,16 1303/4618 1150,59 | 155,63 698/4485 1158,91 | kosz | kosz | 82,11 268/3264 1446,77 | 13,8 R 69/6140 | 46,94 R 224/4772 1500,47 | kosz | kosz | 117,22 260/2218 1451,24 | ||||
| PL-0254-21-11203 | G | 1 | 6 | 577 | 1312,0 | 142,19 665/4677 1387,97 | 117,58 543/4618 1198,48 | 137,12 615/4485 1163,53 | kosz | 279,93 1183/4226 1244,34 | 230,39 752/3264 1394,06 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 320,54 660/2059 1483,62 | ||
| PL-0256-24-2568 | G | 0 | 6 | 1458 | 1316,64 | 205,69 962/4677 1368,38 | 166,52 769/4618 1180,79 | kosz | 308,6 1331/4313 1329,3 | 264,79 1119/4226 1251,96 | kosz | kosz | 182,73 R 872/4772 1452,75 | kosz | kosz | kosz | 12,12 O 55/4538 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2606 | G | 1 | 6 | 2115 | 1298,37 | 124,01 580/4677 1392,93 | 198,14 915/4618 1172,44 | kosz | kosz | kosz | 264,09 862/3264 1386,08 | 72,6 R 363/6140 1199,34 | 64,12 R 306/4772 1491,83 | kosz | kosz | kosz | 74,92 O 340/4538 1147,58 | kosz | ||
| PL-0256-24-2628 | G | 1 | 6 | 1746 | 1325,74 | 6,84 32/4677 1449,65 | 4,11 19/4618 1277,51 | 66,44 298/4485 1188,54 | 86,71 374/4313 1391,57 | 124,94 528/4226 1321,44 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 5,85 R 25/4270 | ||
| PL-0256-24-2636 | – | 1 | 6 | 1426 | 1385,04 | 19,46 91/4677 1436,17 | 64,31 297/4618 1222,45 | 309,92 1390/4485 1113,58 | kosz | 196,88 832/4226 1286,27 | 163,3 533/3264 1415,55 | kosz | kosz | kosz | kosz | 114,79 340/2962 1836,23 | kosz | kosz | ||
| PL-0256-24-2723 | G | 0 | 6 | 786 | 1296,14 | 112,25 525/4677 1396,71 | 89,65 414/4618 1210,19 | kosz | 240,42 1016/4226 1264,23 | 170,96 558/3264 1413,14 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 287,52 592/2059 1495,05 | 298,28 156/523 997,55 | ||
| PL-0256-24-3876 | – | 0 | 6 | 1707 | 1235,68 | 214,03 1001/4677 1366,02 | 148,12 684/4618 1188,78 | 50,39 226/4485 1196,78 | kosz | kosz | 291,97 953/3264 1377,57 | 245,6 R 1228/6140 1157,65 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 81,48 R 77/945 1127,28 | |
| PL-0248-25-9334 Brzeg | – | 1 | 6 | 1624 | 1276,02 | kosz | 100,26 463/4618 1206,76 | 155,85 699/4485 1158,67 | kosz | 7,57 32/4226 1410,84 | kosz | 263,27 724/2750 1155,69 | 8,59 R 41/4772 | kosz | kosz | 131,2 291/2218 1448,12 | ||||
| PL-0256-25-2384 | – | 1 | 6 | 1768 | 1331,67 | kosz | kosz | 78,48 352/4485 1183,41 | 29,68 128/4313 1417,17 | 156,89 663/4226 1306,45 | kosz | 292,73 805/2750 1147,96 | 119,03 R 568/4772 1470,47 | kosz | kosz | 70,0 R 350/5590 1464,59 | ||||
| PL-0256-25-2391 | – | 1 | 6 | 586 | 1249,08 | 215,1 1006/4677 1365,7 | 323,95 1496/4618 1139,06 | 74,47 334/4485 1185,04 | 47,53 205/4313 1405,95 | 266,68 1127/4226 1251,61 | kosz | 297,09 817/2750 1147,11 | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||
| PL-0256-25-2435 | – | 0 | 6 | 1664 | 1369,95 | 283,52 1326/4677 1343,93 | kosz | 88,07 395/4485 | kosz | kosz | 306,99 1002/3264 1372,3 | 200,6 R 1003/6140 1165,5 | 85,92 R 410/4772 1482,75 | kosz | kosz | 18,0 R 90/5590 1485,26 | ||||
| PL-0256-25-2478 | – | 0 | 6 | 1200 | 1392,15 | 150,31 703/4677 1385,85 | 283,67 1310/4618 1150,41 | kosz | kosz | kosz | kosz | 86,4 R 432/6140 1195,56 | 35,83 R 171/4772 1505,99 | 206,42 649/3144 1318,66 | 221,47 656/2962 1796,44 | kosz | ||||
| PL-0256-25-2486 | – | 1 | 6 | 1820 | 1383,9 | 10,48 49/4677 1444,65 | 193,59 894/4618 1174,03 | kosz | 81,61 352/4313 1393,42 | kosz | kosz | kosz | 63,5 R 303/4772 1492,12 | 64,57 203/3144 1356,62 | kosz | 155,09 344/2218 1442,58 | ||||
| PL-0256-25-2505 | – | 0 | 6 | 1786 | 1309,29 | 33,78 158/4677 1427,01 | 237,55 1097/4618 1161,78 | 87,85 394/4485 1179,38 | 87,18 376/4313 1391,39 | kosz | kosz | 85,8 R 429/6140 1195,65 | 46,52 R 222/4772 1500,5 | kosz | kosz | kosz | ||||
| PL-0256-23-5300 | – | 1 | 5 | 617 | 1230,51 | 105,84 495/4677 1398,09 | 331,75 1532/4618 1136,4 | 74,92 336/4485 1184,92 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 265,27 834/3144 1302,37 | 134,3 388/2889 1130,75 | kosz | kosz | kosz | ||
| PL-0256-24-2548 | – | 1 | 5 | 1543 | 1315,9 | kosz | kosz | 47,49 213/4485 1197,6 | kosz | kosz | 261,95 855/3264 1386,83 | 211,0 R 1055/6140 1163,95 | kosz | kosz | kosz | 268,74 796/2962 1780,0 | 166,15 O 754/4538 1051,1 | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2569 | – | 1 | 5 | 135 | 1313,46 | 113,32 530/4677 1396,25 | 233,22 1077/4618 1162,77 | 258,64 1160/4485 1128,96 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 234,34 677/2889 1099,17 | 267,72 793/2962 1780,17 | kosz | |||
| PL-0256-24-2685 | – | 1 | 5 | 1675 | 1381,13 | kosz | 229,54 1060/4618 1163,85 | kosz | 65,62 283/4313 1397,8 | kosz | 50,86 166/3264 1461,02 | kosz | kosz | 158,4 498/3144 1331,25 | kosz | kosz | kosz | 141,82 292/2059 1551,72 | kosz | |
| PL-0256-24-2749 | G | 1 | 5 | 1048 | 1300,96 | 139,41 652/4677 1389,04 | kosz | 9,14 41/4485 1229,43 | kosz | 85,42 361/4226 1343,96 | kosz | kosz | kosz | kosz | 306,33 885/2889 1077,88 | kosz | 70,2 R 351/5590 1464,5 | kosz | ||
| PL-0256-24-2752 | G | 0 | 5 | 720 | 1316,33 | 116,53 545/4677 1395,36 | 332,61 1536/4618 1136,17 | 49,5 222/4485 1197,01 | 161,14 695/4313 1369,39 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 320,06 659/2059 1483,72 | kosz | |
| PL-0256-24-4571 | G | 1 | 5 | 2029 | 1363,67 | kosz | 149,42 690/4618 1188,09 | kosz | 100,63 434/4313 1386,87 | kosz | 166,05 542/3264 1414,29 | 229,8 R 1149/6140 | 134,12 R 640/4772 1465,42 | kosz | ||||||
| PL-0256-24-4575 | – | 0 | 5 | 929 | 1345,45 | 142,61 667/4677 1387,83 | 51,1 236/4618 1228,53 | kosz | 59,82 258/4313 1399,82 | 93,0 393/4226 1339,15 | 308,82 1008/3264 1371,91 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |||
| PL-0256-24-2581 | G | 0 | 4 | 951 | 1304,4 | 46,61 218/4677 1423,04 | 325,03 1501/4618 1138,64 | 167,89 753/4485 1155,16 | kosz | kosz | kosz | kosz | 45,47 R 217/4772 1500,77 | kosz | ||||||
| PL-0256-24-2652 | G | 0 | 4 | 408 | 1281,05 | 25,44 119/4677 1432,15 | 242,75 1121/4618 1160,38 | 37,46 168/4485 1202,21 | 308,37 1330/4313 1329,46 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-24-2664 | – | 1 | 4 | 1129 | 1231,7 | kosz | 259,42 1198/4618 1156,31 | 92,53 415/4485 1177,9 | 189,2 816/4313 1360,9 | kosz | kosz | kosz | 10,9 R 52/4772 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |
| PL-0256-24-2683 | G | 0 | 4 | 1060 | 1285,61 | 22,88 107/4677 1434,41 | 118,45 547/4618 1198,36 | 13,82 62/4485 1224,05 | kosz | kosz | 83,03 271/3264 | kosz | ||||||||
| PL-0256-24-2693 | – | 1 | 4 | 720 | 1290,43 | 106,69 499/4677 1397,99 | kosz | 171,46 769/4485 1154,17 | 102,02 440/4313 1386,53 | 323,47 1367/4226 1223,03 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | |||
| PL-0256-24-2698 | G | 0 | 4 | 1120 | 1320,95 | 121,87 570/4677 1393,62 | 134,91 623/4618 1192,82 | 50,61 227/4485 1196,76 | kosz | kosz | kosz | 45,89 R 219/4772 1500,59 | kosz | kosz | kosz | kosz | ||||
| PL-0256-24-2704 | G | 0 | 4 | 846 | 1384,58 | 10,05 47/4677 1445,48 | 29,02 134/4618 1244,21 | kosz | 236,03 1018/4313 1348,34 | kosz | kosz | kosz | 47,15 R 225/4772 1500,3 | kosz | kosz | kosz | kosz | |||
| PL-0256-25-2356 | – | 1 | 4 | 447 | 1293,98 | 36,13 169/4677 1426,21 | 277,18 1280/4618 1151,98 | kosz | 186,41 804/4313 1361,44 | 298,86 1263/4226 1236,29 | kosz | kosz | ||||||||
| PL-0256-25-2403 | – | 1 | 4 | 889 | 1340,78 | 9,41 44/4677 1446,54 | 35,3 163/4618 1239,71 | 1,34 6/4485 1251,12 | 14,61 63/4313 1425,73 | kosz | ||||||||||
| PL-0256-25-2411 | – | 1 | 4 | 640 | 1459,3 | 21,81 102/4677 1435,07 | 18,62 86/4618 1252,94 | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | kosz | 82,06 258/3144 1351,29 | 215,73 639/2962 1797,88 | kosz | ||||
| PL-0256-25-2461 | – | 0 | 4 | 754 | 1310,0 | 299,76 1402/4677 1339,85 | 10,83 50/4618 1264,7 | 28,99 130/4485 1209,02 | 13,45 58/4313 1426,42 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-24-2692 | G | 0 | 3 | 303 | 1321,35 | 79,54 372/4677 1409,09 | 88,13 407/4618 1210,88 | kosz | 252,49 1089/4313 1344,09 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-24-3850 | G | 0 | 3 | 577 | 1276,78 | 9,84 46/4677 1446,05 | 96,15 444/4618 1208,38 | 99,0 444/4485 1175,9 | ||||||||||||
| PL-0256-25-2309 | – | 0 | 3 | 577 | 1280,93 | 6,63 31/4677 1449,78 | 42,88 198/4618 1233,76 | 151,84 681/4485 1159,25 | kosz | |||||||||||
| PL-0256-25-2323 | – | 1 | 3 | – | 1284,57 | 207,83 972/4677 1367,66 | 330,45 1526/4618 1136,96 | kosz | 232,55 1003/4313 1349,08 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-25-2329 | – | 1 | 3 | 442 | 1234,55 | kosz | 114,77 530/4618 1199,09 | 136,23 611/4485 1163,83 | 265,94 1147/4313 1340,72 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-25-2339 | – | 0 | 3 | 754 | 1243,16 | kosz | 167,17 772/4618 1180,74 | 165,89 744/4485 1155,8 | 82,54 356/4313 1392,95 | kosz | kosz | |||||||||
| PL-0256-25-2340 | – | 0 | 3 | – | 1279,07 | 283,94 1328/4677 1343,75 | 245,99 1136/4618 1159,56 | kosz | 289,36 1248/4313 1333,89 | kosz | ||||||||||
