Wstecz

PL-0256-24-2621

Samiec · 2024 · niebieska · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0256
OjciecPL-0254-21-11328
MatkaPL-0450-22-2622
Wsobność 0,0% — pokrewieństwo rodziców
GrupyLotniki

Sezony

konkurs liczony raz na lot
Rok Koszowany Konkursów Skuteczność Najlepszy coef. Suma coef. Km
2026 14 7 50% 27,2 1124,25 2556
2025 6 7,75 781,65 1720
2024 3 164,69 620,42 640

Wyniki 19

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2024-08-18 Kostomloty Oddział 823 4285 192,07
2024-09-08 Szprotowa Oddział 637 2416 263,66
2024-09-22 Lubsko Oddział 167 1014 164,69
2025-05-03 Legnica Oddział 571 5025 114,2
2025-05-25 Kostrzyn Oddział 156 5081 31,2
2025-06-22 Vetschau Oddział 464 3346 138,67
2025-06-29 Vetschau Oddział 657 2860 229,72
2025-07-05 Vetschau Oddział 25 3227 7,75
2025-07-14 Vetschau Oddział 836 3214 260,11
2026-04-25 Kostomloty Oddział 629 4677 134,49
2026-05-03 Legnica Oddział 1092 4618 236,47
2026-05-19 Skwierzyna Oddział 1240 4313 287,5
2026-05-24 Bieganow Oddział 969 4226 229,29
2026-06-21 Lampertswalde Oddział 507 3144 161,26
2026-07-11 Bremerhaven Oddział 56 621 90,18
2026-07-19 Helmstedt Oddział 56 2059 27,2
2026-07-11 Bremerhaven Rejon 80 1265 63,24
2026-07-19 Helmstedt Rejon 118 4270 27,63
2026-07-11 Bremerhaven Okręg 218 4538 48,04

Potomstwo 3

Pokaż wszystkie →
Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-26-3190 Nieznana Do wydania potomstwo
PL-0256-26-3189 Nieznana Do wydania potomstwo
PL-047-25-5192 Heniek Nieznana PL-0256-24-2704 Archiwum potomstwo