PL-0254-20-3215

Samica · 2020 · nieb. nakr. · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecPL-021-10-8641
MatkaPL-0255-16-3649
GrupyArchiwum

Wyniki 32

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2020-09-06 Lubin Oddział 306 3863 79,21
2020-09-13 Nowa Sól Oddział 653 3340 195,51
2020-09-19 Deszczno Oddział 68 2119 32,09
2021-05-09 Strzegom Oddział 344 4683 73,46
2021-05-15 Bolesławiec Oddział 439 4504 97,47
2021-05-24 Forst Oddział 260 4375 59,43
2021-06-06 Dahme Oddział 93 4090 22,74
2021-06-14 Wolfsburg Oddział 123 3059 40,21
2022-05-07 Legnica Oddział 1024 5119 200,04
2022-05-15 Zary Oddział 396 5087 77,85
2022-05-28 Magdeburg Oddział 842 3159 266,54
2022-07-10 Vetschau Oddział 868 3040 285,53
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 530 2156 245,83
2022-07-24 Cloppenburg Oddział 89 639 139,28
2022-07-31 Vetschau Oddział 454 2204 205,99
2023-05-14 Vetschau Oddział 990 4467 221,63
2023-05-21 Vetschau Oddział 474 4317 109,8
2023-05-28 Dahme Oddział 778 3967 196,12
2023-06-11 Perleberg Oddział 671 2396 280,05
2023-06-18 Perleberg Oddział 433 2329 185,92
2023-07-09 Vetschau Oddział 410 3024 135,58
2023-07-23 Burg Oddział 145 1990 72,86
2023-07-30 Cloppenburg Oddział 53 768 69,01
2024-04-28 Legnica Oddział 273 5279 51,71
2024-05-04 Nowa Sól Oddział 1405 4405 318,96
2024-05-12 Bieganów Oddział 306 4464 68,55
2024-05-19 Bieganów Oddział 175 4283 40,86
2024-05-26 Pyrzyce Oddział 556 4116 135,08
2024-06-23 Bieganów Oddział 768 3011 255,06
2024-06-30 Bremerhaven Oddział 134 727 184,32
2024-07-07 Vetschau Oddział 774 2590 298,84
2024-07-14 Bremerhaven Oddział 130 536 242,54

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →