PL-0254-20-3315
Burek
Samica · 2020
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | BE-14-6308769 |
| Matka | PL-0254-19-9488 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 30
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-22 | Wołów | Oddział | 338 | 4869 | 69,42 |
| 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 239 | 4683 | 51,04 |
| 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 24 | 4504 | 5,33 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 44 | 4241 | 10,37 |
| 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 995 | 4090 | 243,28 |
| 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 325 | 3059 | 106,24 |
| 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 337 | 2541 | 132,62 |
| 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 351 | 3023 | 116,11 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 831 | 5195 | 159,96 |
| 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 664 | 5119 | 129,71 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 381 | 4274 | 89,14 |
| 2022-06-26 | Burg | Oddział | 341 | 2088 | 163,31 |
| 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 244 | 3040 | 80,26 |
| 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 230 | 2156 | 106,68 |
| 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 13 | 4996 | 2,6 |
| 2023-05-08 | Zary | Oddział | 811 | 4683 | 173,18 |
| 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 261 | 4467 | 58,43 |
| 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 255 | 4317 | 59,07 |
| 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 226 | 3967 | 56,97 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 267 | 3338 | 79,99 |
| 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 407 | 2396 | 169,87 |
| 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 359 | 3160 | 113,61 |
| 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 137 | 689 | 198,84 |
| 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 255 | 3024 | 84,33 |
| 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 213 | 2555 | 83,37 |
| 2023-07-23 | Burg | Oddział | 304 | 1990 | 152,76 |
| 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 80 | 768 | 104,17 |
| 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 16 | 5279 | 3,03 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 707 | 4405 | 160,5 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 667 | 4464 | 149,42 |
Potomstwo 6
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode▴ | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-26-3010 | — | Nieznana | PL-0256-25-2349 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3011 | — | Nieznana | PL-0256-25-2349 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3063 | — | Nieznana | PL-0256-25-2349 | Zgubione | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3064 | — | Nieznana | PL-0256-25-2349 | Mlode | — | 2 | 282,09 | potomstwo |
| PL-0256-23-5323 | — | Samiec | PL-0256-22-8426 | Archiwum | 1 | 1 | 227,75 | potomstwo |
| PL-0256-22-8474 | — | Samiec | PL-047-20-5591 | Archiwum | 2 | 13 | 59,63 | potomstwo |