Wstecz

PL-0255-16-3701

Samiec · 2016 · nieb. nakr. · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0255
OjciecNL-14-1795033
MatkaPL-0255-14-5580
Wsobność 0,0% — pokrewieństwo rodziców
GrupyArchiwum

Sezony

konkurs liczony raz na lot
Rok Koszowany Konkursów Skuteczność Najlepszy coef. Suma coef. Km
2020 4 1,89 408,18 1416
2019 6 5,16 444,48 2308
2018 6 13,33 397,15 1834
2017 4 32,46 642,99 987
2016 1 315,66 315,66 132

Wyniki 21

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2016-08-28 Masłów Oddział 1113 3526 315,66
2017-05-08 Oleśnica Oddział 1117 4276 261,23
2017-05-15 Skwierzyna Oddział 850 4329 196,35
2017-05-22 Pyrzyce Oddział 127 3912 32,46
2017-06-26 Lubin Oddział 407 2661 152,95
2018-05-06 Lubin Oddział 79 6398 15,8
2018-05-13 Zielona Góra Oddział 1027 5822 205,4
2018-05-27 Lipiany Oddział 270 4909 55,0
2018-06-10 Lipiany Oddział 315 4003 78,69
2018-07-01 Parchim Oddział 32 2400 13,33
2018-07-08 Lipiany Oddział 91 3146 28,93
2019-04-28 Lubin Oddział 443 5953 88,6
2019-05-04 ZielonaGóra Oddział 905 5317 181,0
2019-05-26 Lipiany Oddział 514 4673 109,99
2019-06-23 StargardSzczeciński Oddział 20 3874 5,16
2019-07-07 Parchim Oddział 76 2405 31,6
2019-07-22 Wolfsburg Oddział 33 1173 28,13
2020-05-24 Lubin Oddział 1119 5301 223,8
2020-06-13 Deszczno Oddział 7 3696 1,89
2020-06-27 Demmin Oddział 207 1613 128,33
2020-07-12 Pyrzyce Oddział 155 2862 54,16

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →