PL-0254-20-3154
Samiec · 2020
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | PL-047-16-1119 |
| Matka | PL-0417-19-1732 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 10
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 66 | 3863 | 17,09 |
| 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 82 | 3340 | 24,55 |
| 2020-09-19 | Deszczno | Oddział | 57 | 2119 | 26,9 |
| 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 53 | 4683 | 11,32 |
| 2021-05-24 | Forst | Oddział | 723 | 4375 | 165,26 |
| 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 377 | 4241 | 88,89 |
| 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 1281 | 4090 | 313,2 |
| 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 572 | 3059 | 186,99 |
| 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 760 | 2541 | 299,09 |
| 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 309 | 4454 | 69,38 |
Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode▴ | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-22-8424 | — | Samiec | PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie | Archiwum | — | 1 | 106,85 | potomstwo |