PL-0255-16-3673
Samica · 2016
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | PL-021-15-885 |
| Matka | PL-0255-15-103 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 40
| Data | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef.▴ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 19 | 3874 | 4,9 |
| 2019-06-29 | Cloppenburg | Oddział | 8 | 1332 | 6,01 |
| 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 36 | 2541 | 14,17 |
| 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 122 | 4909 | 24,85 |
| 2018-07-21 | Parchim | Oddział | 82 | 2226 | 36,84 |
| 2018-06-23 | Ludenscheid | Oddział | 33 | 796 | 41,46 |
| 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 240 | 5215 | 46,02 |
| 2017-05-08 | Oleśnica | Oddział | 213 | 4276 | 49,81 |
| 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 259 | 5196 | 49,85 |
| 2020-07-25 | Munster | Oddział | 39 | 678 | 57,52 |
| 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 226 | 3292 | 68,65 |
| 2019-06-16 | Tarnow | Oddział | 204 | 2829 | 72,11 |
| 2018-07-14 | Cloppenburg | Oddział | 56 | 728 | 76,92 |
| 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 290 | 3526 | 82,25 |
| 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 203 | 2405 | 84,41 |
| 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 412 | 4673 | 88,17 |
| 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 355 | 3957 | 89,71 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 480 | 5334 | 89,99 |
| 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 586 | 6398 | 91,59 |
| 2020-07-19 | Halberstadt | Oddział | 197 | 2127 | 92,62 |
| 2018-06-17 | Wolfsburg | Oddział | 245 | 2332 | 105,06 |
| 2019-04-28 | Lubin | Oddział | 648 | 5953 | 108,85 |
| 2018-07-28 | Cloppenburg | Oddział | 67 | 613 | 109,3 |
| 2021-06-20 | Vetschau | Oddział | 364 | 3083 | 118,07 |
| 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 373 | 3023 | 123,39 |
| 2018-06-10 | Lipiany | Oddział | 497 | 4003 | 124,16 |
| 2018-07-01 | Parchim | Oddział | 321 | 2400 | 133,75 |
| 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 410 | 3059 | 134,03 |
| 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 557 | 4074 | 136,72 |
| 2017-05-15 | Skwierzyna | Oddział | 669 | 4329 | 154,54 |
| 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 851 | 4983 | 170,78 |
| 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 780 | 4090 | 190,71 |
| 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 966 | 4683 | 206,28 |
| 2017-06-19 | Baczyna | Oddział | 726 | 3363 | 215,88 |
| 2020-07-05 | Halberstadt | Oddział | 511 | 2348 | 217,63 |
| 2018-07-08 | Lipiany | Oddział | 709 | 3146 | 225,37 |
| 2016-09-04 | Lubin | Oddział | 761 | 3209 | 237,15 |
| 2020-06-28 | Deszczno | Oddział | 462 | 1939 | 238,27 |
| 2019-05-04 | ZielonaGóra | Oddział | 1329 | 5317 | 249,95 |
| 2017-06-26 | Lubin | Oddział | 841 | 2661 | 316,05 |
Potomstwo 3
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię▴ | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-22-8482 | — | Samica | PL-0259-12-209 Schwarzer | Archiwum | 1 | 2 | 171,47 | potomstwo |
| PL-0256-23-5234 | — | Samiec | PL-0254-18-13669 Sprint x Włodkowa | Archiwum | — | 1 | 185,66 | potomstwo |
| PL-0256-24-2737 | — | Samiec | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | Archiwum | — | 3 | 7,93 | potomstwo |