PL-0254-20-3186

Golden Dirk Bliksem
Samica · 2020 · niebieska · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecPL-0206-18-469
MatkaPL-0206-18-597
GrupyRozpłodowce

Wyniki 33

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2020-08-22 Wołów Oddzial 382 4869 78,46
2020-09-06 Lubin Oddzial 638 3863 165,16
2021-05-15 Bolesławiec Oddzial 435 4504 96,58
2021-05-24 Forst Oddzial 1121 4375 256,23
2021-05-30 Vetschau Oddzial 498 4241 117,43
2021-06-06 Dahme Oddzial 37 4090 9,05
2021-06-14 Wolfsburg Oddzial 25 3059 8,17
2021-06-27 Wolfsburg Oddzial 123 2541 48,41
2021-07-04 Dahme Oddzial 68 3023 22,49
2022-05-07 Legnica Oddzial 1035 5119 202,19
2022-05-15 Zary Oddzial 20 5087 3,93
2022-05-22 Vetschau Oddzial 279 4454 62,64
2022-05-28 Magdeburg Oddzial 598 3159 189,3
2022-06-05 Vetschau Oddzial 88 4274 20,59
2022-06-18 Vetschau Oddzial 236 3617 65,25
2022-06-26 Burg Oddzial 1 2088 0,48
2022-07-03 Telgte Oddzial 182 562 323,84
2023-05-01 Legnica Oddzial 396 4996 79,26
2023-05-08 Zary Oddzial 541 4683 115,52
2023-05-14 Vetschau Oddzial 148 4467 33,13
2023-05-21 Vetschau Oddzial 50 4317 11,58
2023-05-28 Dahme Oddzial 23 3967 5,8
2023-06-04 Perleberg Oddzial 10 3338 3,0
2023-06-11 Perleberg Oddzial 26 2396 10,85
2023-06-18 Perleberg Oddzial 612 2329 262,77
2023-07-02 Cloppenburg Oddzial 57 689 82,73
2023-07-09 Vetschau Oddzial 753 3024 249,01
2023-07-15 Vetschau Oddzial 95 2555 37,18
2023-07-23 Burg Oddzial 210 1990 105,53
2024-04-28 Legnica Oddzial 222 5279 42,05
2024-05-04 Nowa Sól Oddzial 265 4405 60,16
2024-05-12 Bieganów Oddzial 99 4464 22,18
2024-05-19 Bieganów Oddzial 26 4283 6,07

Potomstwo 10 Pokaż wszystkie →

Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-22-8534 Inb Golden Dirk Samica PL-0206-18-469 Inbred Golden Dirk Rozpłodowce 5 potomstwo
PL-0256-24-2676 Samiec PL-0256-22-8448 Archiwum 5 93,54 potomstwo
PL-0424-24-3036 Fenomenal Dirk Samiec NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 2 potomstwo
PL-0424-24-3037 Fenomenal Dirk Samica NL-15-1690919 Copy Fenomenale Rozpłodowce 3 potomstwo
PL-0256-25-2543 Samiec PL-0254-18-12883 Dżentelmen Super As Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-25-2544 Samica PL-0254-18-12883 Dżentelmen Super As Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-2904 Nieznana PL-0254-21-11328 DzentelmanSprinterka Mlode 2 74,23 potomstwo
PL-0256-26-2958 Nieznana PL-0254-21-11328 DzentelmanSprinterka Mlode 2 27,64 potomstwo
PL-0256-26-3065 Nieznana PL-0254-21-11328 DzentelmanSprinterka Mlode 1 18,17 potomstwo
PL-0256-26-3066 Nieznana PL-0254-21-11328 DzentelmanSprinterka Zgubione potomstwo