PL-0254-21-11137

Samiec · 2021 · nakrapiana · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecPL-0254-20-3178
MatkaPL-0417-19-1738
GrupyArchiwum

Wyniki 28

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2023-06-25 Vetschau Oddział 7 3160 2,22
2023-07-15 Vetschau Oddział 89 2555 34,83
2023-06-11 Perleberg Oddział 121 2396 50,5
2024-05-19 Bieganów Oddział 288 4283 67,24
2024-06-23 Bieganów Oddział 221 3011 73,4
2023-06-04 Perleberg Oddział 264 3338 79,09
2025-05-11 Żary Oddział 462 5231 88,32
2025-06-22 Vetschau Oddział 332 3346 99,22
2025-05-31 Wittenberge Oddział 357 3297 108,28
2025-05-25 Kostrzyn Oddział 570 5081 112,18
2024-07-07 Vetschau Oddział 314 2590 121,24
2025-07-14 Vetschau Oddział 394 3214 122,59
2024-05-04 Nowa Sól Oddział 604 4405 137,12
2024-07-21 Demnin Oddział 213 1551 137,33
2023-05-01 Legnica Oddział 705 4996 141,11
2022-05-22 Vetschau Oddział 712 4454 159,86
2025-07-20 Burg Oddział 363 2184 166,21
2025-06-08 Wittenberge Oddział 250 1467 170,42
2024-06-30 Bremerhaven Oddział 126 727 173,31
2023-07-09 Vetschau Oddział 603 3024 199,4
2021-08-29 Legnica Oddział 625 3101 201,55
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 437 2156 202,69
2023-05-14 Vetschau Oddział 912 4467 204,16
2024-04-28 Legnica Oddział 1172 5279 222,01
2022-05-07 Legnica Oddział 1171 5119 228,76
2023-05-28 Dahme Oddział 1072 3967 270,23
2023-07-23 Burg Oddział 555 1990 278,89
2021-08-22 Masłów Oddział 999 3289 303,74

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →