PL-0269-16-2809
Samica · 2016
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0269 |
| Ojciec | BE-14-3113756 |
| Matka | PL-0417-14-2833 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 9
| Data | Lot▾ | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-24 | Zielona Góra | Oddział | 224 | 2993 | 74,84 |
| 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 188 | 5822 | 32,29 |
| 2017-05-29 | Słubice | Oddział | 79 | 3818 | 20,69 |
| 2017-05-22 | Pyrzyce | Oddział | 408 | 3912 | 104,29 |
| 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 206 | 3957 | 52,06 |
| 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 345 | 3526 | 97,84 |
| 2017-06-26 | Lubin | Oddział | 360 | 2661 | 135,29 |
| 2018-07-15 | Lipiany | Oddział | 220 | 2403 | 91,55 |
| 2018-07-08 | Lipiany | Oddział | 86 | 3146 | 27,34 |
Potomstwo 1
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię▴ | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0254-19-9341 | — | Samiec | PL-0256-17-3371 Gajda | Archiwum | — | 3 | 33,01 | potomstwo |