Wstecz

PL-0256-24-2606

Samiec · 2024 · pstra nakr. · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0256
OjciecPL-0254-20-3178
MatkaPL-0206-19-1725
Wsobność 0,4% — pokrewieństwo rodziców
GrupyLotniki

Sezony

konkurs liczony raz na lot
Rok Koszowany Konkursów Skuteczność Najlepszy coef. Suma coef. Km
2026 13 6 46% 64,12 797,88 2598
2025 9 52,2 1647,22 3150
2024 5 7,47 211,01 1041

Wyniki 24

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2025-05-25 Kostrzyn Oddział 1424 5081 284,8
2025-05-11 Żary Oddział 1108 5231 221,6
2025-07-14 Vetschau Oddział 1018 3214 316,74
2026-05-03 Legnica Oddział 915 4618 198,14
2026-05-31 Burg Oddział 862 3264 264,09
2025-06-29 Vetschau Oddział 774 2860 270,63
2026-04-25 Kostomloty Oddział 580 4677 124,01
2025-06-09 Vetschau Oddział 494 2510 196,81
2024-08-18 Kostomloty Oddział 475 4285 110,85
2025-07-05 Vetschau Oddział 399 3227 123,64
2026-06-06 Halberstadt Rejon 363 6140 72,6
2026-07-11 Bremerhaven Okręg 340 4538 74,92
2025-05-31 Wittenberge Oddział 333 3297 101,0
2026-06-16 Helmstedt Rejon 306 4772 64,12
2026-06-16 Helmstedt Oddział 281 2385 117,82
2025-06-22 Vetschau Oddział 267 3346 79,8
2026-06-06 Halberstadt Oddział 241 2750 87,64
2024-08-25 Legnica Oddział 138 3831 36,02
2025-07-20 Burg Oddział 114 2184 52,2
2026-07-11 Bremerhaven Rejon 111 1265 87,75
2026-07-11 Bremerhaven Oddział 75 621 120,77
2024-09-08 Szprotowa Oddział 44 2416 18,21
2024-09-22 Lubsko Oddział 39 1014 38,46
2024-09-01 Szprotowa Oddział 25 3347 7,47

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →