PL-0256-24-2787
Samica · 2024
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0256 |
| Ojciec | PL-0256-22-8530 |
| Matka | PL-0268-20-5329 |
| Grupy | Lotniki |
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 12 | 86% | 4,15 | 781,0 | 4648 |
| 2025 | — | 5 | — | 1,87 | 263,65 | 1484 |
| 2024 | — | 4 | — | 9,1 | 368,36 | 765 |
Wyniki 28
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 39 | 4285 | 9,1 |
| 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 379 | 3831 | 98,93 |
| 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 658 | 3347 | 196,59 |
| 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 154 | 2416 | 63,74 |
| 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 156 | 5025 | 31,04 |
| 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 187 | 2510 | 74,5 |
| 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 472 | 3346 | 141,06 |
| 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 49 | 3227 | 15,18 |
| 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 6 | 3214 | 1,87 |
| 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 270 | 4677 | 57,73 |
| 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 27 | 4618 | 5,85 |
| 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 268 | 4226 | 63,42 |
| 2026-05-31 | Burg | Oddział | 172 | 3264 | 52,7 |
| 2026-05-31 | Burg | Rejon | 434 | 6988 | 62,11 |
| 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 460 | 2750 | 167,27 |
| 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 742 | 6140 | 120,85 |
| 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 44 | 2385 | 18,45 |
| 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 51 | 4772 | 10,69 |
| 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 36 | 3144 | 11,45 |
| 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 12 | 2889 | 4,15 |
| 2026-07-04 | Vetschau | Oddział | 380 | 2962 | 128,29 |
| 2026-07-04 | Vetschau | Rejon | 901 | 6991 | 128,88 |
| 2026-07-11 | Vetschau | Oddział | 41 | 2218 | 18,49 |
| 2026-07-11 | Vetschau | Rejon | 85 | 5590 | 15,21 |
| 2026-07-19 | Helmstedt | Oddział | 522 | 2059 | 253,52 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Oddział | 35 | 523 | 66,92 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Rejon | 54 | 945 | 57,14 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Okręg | 248 | 3287 | 75,45 |
Potomstwo 3
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię▾ | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-26-3188 | — | Nieznana | — | Do wydania | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3186 | — | Nieznana | — | Do wydania | — | — | — | potomstwo |
| PL-047-25-5189 | Heniek | Nieznana | PL-0256-24-3846 | Archiwum | — | — | — | potomstwo |