PL-0256-23-5210
Samica · 2023
· nakrapiana
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0256 |
| Ojciec | PL-0254-18-12883 |
| Matka | PL-0259-16-2546 |
| Wsobność | 0,0% — pokrewieństwo rodziców |
| Grupy | Lotniki |
Sezony
konkurs liczony raz na lot| Rok | Koszowany | Konkursów | Skuteczność | Najlepszy coef. | Suma coef. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 11 | 79% | 8,05 | 1466,73 | 4040 |
| 2025 | — | 10 | — | 25,95 | 1036,82 | 3727 |
| 2024 | — | 6 | — | 25,76 | 718,88 | 1506 |
| 2023 | — | 1 | — | 182,5 | 182,5 | 106 |
Wyniki 32
| Data | Lot | Poziom | Konkurs▾ | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1537 | 4618 | 332,83 |
| 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 1485 | 4677 | 317,51 |
| 2026-05-31 | Burg | Rejon | 897 | 6988 | 179,4 |
| 2024-06-09 | Demnin | Oddział | 843 | 2761 | 305,32 |
| 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 818 | 5025 | 163,6 |
| 2026-07-19 | Helmstedt | Oddział | 675 | 2059 | 327,83 |
| 2025-05-31 | Wittenberge | Oddział | 577 | 3297 | 175,01 |
| 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 562 | 4485 | 125,31 |
| 2023-08-26 | Siechnice | Oddział | 488 | 2674 | 182,5 |
| 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 484 | 3214 | 150,59 |
| 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 484 | 2860 | 169,23 |
| 2024-07-07 | Vetschau | Oddział | 402 | 2590 | 155,21 |
| 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 381 | 2889 | 131,88 |
| 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 363 | 5081 | 72,6 |
| 2026-05-31 | Burg | Oddział | 334 | 3264 | 102,33 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 311 | 4405 | 70,6 |
| 2025-05-11 | Żary | Oddział | 276 | 5231 | 55,2 |
| 2024-07-15 | Bieganów | Oddział | 235 | 2026 | 115,99 |
| 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 230 | 6140 | 46,0 |
| 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 230 | 5279 | 46,0 |
| 2025-06-08 | Wittenberge | Oddział | 199 | 1467 | 135,65 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Okręg | 169 | 3287 | 51,41 |
| 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 166 | 2750 | 60,36 |
| 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 166 | 3227 | 51,44 |
| 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 115 | 4464 | 25,76 |
| 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 85 | 4313 | 19,71 |
| 2025-07-20 | Burg | Oddział | 82 | 2184 | 37,55 |
| 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 64 | 3144 | 20,36 |
| 2025-06-15 | Wittenberge | Oddział | 60 | 2312 | 25,95 |
| 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 34 | 4226 | 8,05 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Rejon | 33 | 945 | 34,92 |
| 2026-07-25 | Cloppenburg | Oddział | 21 | 523 | 40,15 |
Potomstwo 4
Pokaż wszystkie →| Obrączka▴ | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-24-2684 | — | Nieznana | PL-0256-23-5300 | Archiwum | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-24-2685 | — | Samiec | PL-0256-23-5300 | Lotniki | — | 15 | 21,91 | potomstwo |
| PL-0256-26-3155 | — | Nieznana | PL-0256-25-2541 | Do wydania | — | — | — | potomstwo |
| PL-0256-26-3180 | — | Nieznana | PL-0256-25-2541 | Do wydania | — | — | — | potomstwo |