PL-0254-20-3115
Szwarcer
Samica · 2020
· niebieska
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0254 |
| Ojciec | PL-021-10-8641 |
| Matka | PL-0255-16-3649 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 30
| Data | Lot▴ | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 476 | 4464 | 106,63 |
| 2022-06-26 | Burg | Oddział | 378 | 2088 | 181,03 |
| 2023-07-23 | Burg | Oddział | 320 | 1990 | 160,8 |
| 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 202 | 689 | 293,18 |
| 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 92 | 768 | 119,79 |
| 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 148 | 4090 | 36,19 |
| 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 749 | 3967 | 188,81 |
| 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 541 | 5195 | 104,14 |
| 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 368 | 5081 | 72,43 |
| 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 777 | 4996 | 155,52 |
| 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 186 | 5279 | 35,23 |
| 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 621 | 3863 | 160,76 |
| 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 533 | 2914 | 182,91 |
| 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 433 | 4405 | 98,3 |
| 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 769 | 3338 | 230,38 |
| 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 717 | 2396 | 299,25 |
| 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 229 | 2329 | 98,33 |
| 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 491 | 4274 | 114,88 |
| 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 776 | 3617 | 214,54 |
| 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 461 | 2204 | 209,17 |
| 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 737 | 4467 | 164,99 |
| 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 518 | 4317 | 119,99 |
| 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 340 | 3160 | 107,59 |
| 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 262 | 3024 | 86,64 |
| 2025-05-31 | Wittenberge | Oddział | 728 | 3297 | 220,81 |
| 2025-06-08 | Wittenberge | Oddział | 206 | 1467 | 140,42 |
| 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 835 | 3059 | 272,97 |
| 2020-08-22 | Wołów | Oddział | 875 | 4869 | 179,71 |
| 2023-05-08 | Zary | Oddział | 127 | 4683 | 27,12 |
| 2025-05-11 | Żary | Oddział | 819 | 5231 | 156,57 |
Potomstwo 2
Pokaż wszystkie →| Obrączka | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody▾ | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0256-24-2674 | — | Samica | PL-0256-23-5289 Heniek | Archiwum | — | 5 | 25,99 | potomstwo |
| PL-0256-23-5305 | — | Samica | PL-0256-22-8345 | Archiwum | — | 8 | 55,39 | potomstwo |