PL-0254-20-3192

Bula x Tesla
Samica · 2020 · nakrapiana · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0254
OjciecPL-0259-17-510
MatkaPL-0255-16-3658
GrupyRozpłodowce

Wyniki 40

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2020-09-06 Lubin Oddzial 57 3863 14,76
2020-09-13 Nowa Sól Oddzial 485 3340 145,21
2020-09-19 Deszczno Oddzial 131 2119 61,82
2021-05-09 Strzegom Oddzial 238 4683 50,82
2021-05-15 Bolesławiec Oddzial 432 4504 95,91
2021-05-24 Forst Oddzial 228 4375 52,11
2021-05-30 Vetschau Oddzial 974 4241 229,66
2021-06-27 Wolfsburg Oddzial 306 2541 120,43
2022-05-01 Gniechowice Oddzial 157 5195 30,22
2022-05-07 Legnica Oddzial 792 5119 154,72
2022-05-15 Zary Oddzial 233 5087 45,8
2022-05-22 Vetschau Oddzial 286 4454 64,21
2022-06-12 Magdeburg Oddzial 187 2914 64,17
2022-06-26 Burg Oddzial 86 2088 41,19
2022-07-10 Vetschau Oddzial 164 3040 53,95
2022-07-17 Helmdstedt Oddzial 62 2156 28,76
2022-07-31 Vetschau Oddzial 43 2204 19,51
2023-05-14 Vetschau Oddzial 1234 4467 276,25
2023-05-28 Dahme Oddzial 233 3967 58,73
2023-06-04 Perleberg Oddzial 346 3338 103,65
2023-06-18 Perleberg Oddzial 29 2329 12,45
2023-06-25 Vetschau Oddzial 500 3160 158,23
2023-07-09 Vetschau Oddzial 240 3024 79,37
2023-07-15 Vetschau Oddzial 128 2555 50,1
2023-07-23 Burg Oddzial 339 1990 170,35
2024-04-28 Legnica Oddzial 104 5279 19,7
2024-05-04 Nowa Sól Oddzial 336 4405 76,28
2024-05-12 Bieganów Oddzial 645 4464 144,49
2024-05-19 Bieganów Oddzial 112 4283 26,15
2024-05-26 Pyrzyce Oddzial 243 4116 59,04
2024-06-02 Demnin Oddzial 58 2514 23,07
2024-06-09 Demnin Oddzial 575 2761 208,26
2024-06-16 Demnin Oddzial 473 2090 226,32
2024-06-23 Bieganów Oddzial 53 3011 17,6
2024-07-07 Vetschau Oddzial 580 2590 223,94
2024-07-15 Bieganów Oddzial 536 2026 264,56
2024-07-21 Demnin Oddzial 274 1551 176,66
2024-07-28 Bremerhaven Oddzial 12 444 27,03
2024-07-28 Bremerhaven Rejon 32 1250 25,6
2024-07-28 Bremerhaven Okreg 54 2680 20,15
Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-24-2746 Samiec PL-0256-23-5324 Archiwum 2 82,75 potomstwo
PL-0256-25-2356 Samiec PL-0268-23-1401 Archiwum 4 35,91 potomstwo
PL-0256-25-2417 Samica PL-0268-23-1401 Archiwum 3 164,85 potomstwo
PL-0256-25-2472 Samica PL-0268-23-1401 Lotniki 8 11,24 potomstwo
PL-0256-26-2919 Nieznana PL-0256-23-5520 Mlode potomstwo
PL-0256-26-2920 Nieznana PL-0256-23-5520 Mlode 1 279,68 potomstwo
PL-0256-26-2994 Nieznana PL-0254-18-12883 Dżentelmen Super As Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-26-3014 Nieznana PL-0254-18-12883 Dżentelmen Super As Rozpłodowce potomstwo
PL-0256-23-5306 Samiec PL-0256-22-8387 Archiwum 1 potomstwo