Wstecz

PL-0256-24-2700

Samica · 2024 · niebieska · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0256
OjciecPL-0450-22-2633
MatkaPL-0254-21-11099
Wsobność 0,0% — pokrewieństwo rodziców
GrupyLotniki

Sezony

konkurs liczony raz na lot
Rok Koszowany Konkursów Skuteczność Najlepszy coef. Suma coef. Km
2026 14 10 71% 2,86 602,89 4052
2025 8 23,96 863,22 2303
2024 2 100,12 402,13 307

Wyniki 27

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2024-08-25 Legnica Oddział 1157 3831 302,01
2025-06-09 Vetschau Oddział 638 2510 254,18
2026-06-16 Helmstedt Oddział 511 2385 214,26
2025-06-22 Vetschau Oddział 586 3346 175,13
2025-07-05 Vetschau Oddział 501 3227 155,25
2026-06-16 Helmstedt Rejon 611 4772 128,04
2026-04-25 Kostomloty Oddział 536 4677 114,6
2026-07-19 Helmstedt Rejon 483 4270 113,11
2025-06-29 Vetschau Oddział 296 2860 103,5
2024-08-18 Kostomloty Oddział 429 4285 100,12
2026-07-19 Helmstedt Oddział 195 2059 94,71
2026-05-03 Legnica Oddział 433 4618 93,76
2026-07-04 Vetschau Rejon 458 6991 91,6
2025-05-03 Legnica Oddział 421 5025 84,2
2026-07-04 Vetschau Oddział 205 2962 69,21
2026-05-31 Burg Rejon 324 6988 64,8
2026-05-19 Skwierzyna Oddział 212 4313 49,15
2025-05-25 Kostrzyn Oddział 211 5081 42,2
2026-05-31 Burg Oddział 123 3264 37,68
2025-05-11 Żary Oddział 124 5231 24,8
2025-07-14 Vetschau Oddział 77 3214 23,96
2026-06-06 Halberstadt Oddział 39 2750 14,18
2026-06-06 Halberstadt Rejon 41 6140 8,2
2026-07-11 Bremerhaven Oddział 5 621 8,05
2026-07-11 Bremerhaven Rejon 8 1265 6,32
2026-05-10 Lubsko Oddział 21 4485 4,68
2026-07-11 Bremerhaven Okręg 13 4538 2,86

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →