PL-0255-15-2922
Gajda
Samiec · 2015
· pstra nakr.
· Bednarczyk i Synowie
| Kraj | PL |
| Oddział | 0255 |
| Ojciec | PL-0255-14-5589 |
| Matka | PL-0255-14-11800 |
| Grupy | Archiwum |
Wyniki 32
| Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-23 | Masłów | Oddział | 205 | 2575 | 79,61 |
| 2015-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 185 | 1678 | 110,25 |
| 2016-05-01 | Kostomłoty | Oddział | 26 | 2341 | 11,11 |
| 2016-05-07 | Polkowice | Oddział | 72 | 2413 | 29,84 |
| 2016-05-15 | Zielona Góra | Oddział | 301 | 2387 | 126,1 |
| 2016-06-25 | Gorzów Baczyna | Oddział | 132 | 1421 | 92,89 |
| 2016-07-02 | Gorzów Baczyna | Oddział | 137 | 1020 | 134,31 |
| 2017-05-28 | Człuchów | Oddział | 241 | 2923 | 82,45 |
| 2017-06-03 | Lipiany | Oddział | 473 | 2398 | 197,25 |
| 2017-06-18 | Lipiany | Oddział | 150 | 2158 | 69,51 |
| 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 535 | 6398 | 83,62 |
| 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 114 | 5822 | 19,58 |
| 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 89 | 5503 | 16,17 |
| 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 406 | 4909 | 82,71 |
| 2018-06-10 | Lipiany | Oddział | 191 | 4003 | 47,71 |
| 2018-07-01 | Parchim | Oddział | 57 | 2400 | 23,75 |
| 2018-07-21 | Parchim | Oddział | 485 | 2226 | 217,88 |
| 2019-04-28 | Lubin | Oddział | 135 | 5953 | 22,68 |
| 2019-05-04 | ZielonaGóra | Oddział | 774 | 5317 | 145,57 |
| 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 341 | 5215 | 65,39 |
| 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 466 | 5196 | 89,68 |
| 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 662 | 4673 | 141,66 |
| 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 173 | 3292 | 52,55 |
| 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 460 | 4074 | 112,91 |
| 2019-06-16 | Tarnow | Oddział | 110 | 2829 | 38,88 |
| 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 194 | 2405 | 80,67 |
| 2019-07-22 | Wolfsburg | Oddział | 161 | 1173 | 137,25 |
| 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 233 | 5334 | 43,68 |
| 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 648 | 4983 | 130,04 |
| 2020-06-07 | Lipiany | Oddział | 146 | 4252 | 34,34 |
| 2020-07-05 | Halberstadt | Oddział | 477 | 2348 | 203,15 |
| 2020-07-19 | Halberstadt | Oddział | 166 | 2127 | 78,04 |
Potomstwo 2
Pokaż wszystkie →| Obrączka▴ | Imię | Płeć | Drugi rodzic | Kody | Młode | Konk. | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0254-18-13576 | — | Samica | PL-0255-15-2981 | Archiwum | — | 4 | 37,07 | potomstwo |
| PL-0254-21-11078 | — | Samica | PL-0255-15-12000 | Archiwum | 1 | 13 | 15,45 | potomstwo |