Wstecz

Gniechowice

1 maja 2022 · 119,5 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
70wyników
5195Oddział — gołębi

Oddział

70 wyników z 5195 gołębi · najlepszy coef. 9,05
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
47 PL-0254-19-9436 Samiec Archiwum 9,05 rodowód
65 PL-0254-20-3337 Burek Samiec Archiwum 12,51 rodowód
101 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M Samica Rozpłodowce 19,44 rodowód
113 PL-0254-19-9586 Samiec Rozpłodowce 21,75 rodowód
124 PL-0254-19-9524 Bula Czerwony Samiec Rozpłodowce 23,87 rodowód
127 PL-0259-20-9863 Samica Archiwum 24,45 rodowód
149 PL-0256-17-3255 Samiec Archiwum 28,68 rodowód
157 PL-0254-20-3192 Bula x Tesla Samica Rozpłodowce 30,22 rodowód
163 PL-0254-21-11195 Samica Archiwum 31,38 rodowód
183 PL-0254-19-9387 Heniek Samiec Archiwum 35,23 rodowód
189 PL-0254-21-11112 Samiec Archiwum 36,38 rodowód
194 PL-0254-21-11081 Samica Archiwum 37,34 rodowód
239 PL-0254-19-9547 Ronaldo Bella Samica Rozpłodowce 46,01 rodowód
252 PL-047-20-5591 Samiec Archiwum 48,51 rodowód
263 PL-0255-17-1890 Samica Archiwum 50,63 rodowód
271 PL-0254-21-11078 Samica Archiwum 52,17 rodowód
298 PL-0254-21-11003 Samiec Archiwum 57,36 rodowód
299 PL-0255-16-3672 Samica Archiwum 57,56 rodowód
354 PL-0254-20-3169 Samica Archiwum 68,14 rodowód
356 PL-0254-20-3207 Samiec Archiwum 68,53 rodowód
369 PL-0254-21-11111 Samica Archiwum 71,03 rodowód
405 PL-0254-19-9407 Samiec Archiwum 77,96 rodowód
406 PL-0254-20-3228 Samiec Archiwum 78,15 rodowód
409 PL-0254-19-9487 Samica Archiwum 78,73 rodowód
410 PL-0254-20-4100 Samiec Archiwum 78,92 rodowód
420 PL-0254-20-3208 Samiec Archiwum 80,85 rodowód
428 PL-0259-20-9869 Samiec Archiwum 82,39 rodowód
462 PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr Samiec Rozpłodowce 88,93 rodowód
520 PL-0255-17-1990 Burek Samica Archiwum 100,1 rodowód
526 PL-0254-19-9528 Samiec Archiwum 101,25 rodowód
538 PL-0254-21-11079 Samiec Archiwum 103,56 rodowód
541 PL-0254-20-3115 Szwarcer Samica Archiwum 104,14 rodowód
628 PL-0254-21-11045 Samica Archiwum 120,89 rodowód
632 PL-0254-21-11050 Samica Archiwum 121,66 rodowód
635 PL-0254-21-11127 Samica Archiwum 122,23 rodowód
639 PL-0254-20-3227 Samica Archiwum 123,0 rodowód
645 PL-0254-20-3182 Samiec Archiwum 124,16 rodowód
657 PL-0254-19-9493 Samiec Archiwum 126,47 rodowód
661 PL-0254-21-11151 Samica Lotniki 127,24 rodowód
667 PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie Samica Rozpłodowce 128,39 rodowód
675 PL-0255-17-1939 Samica Archiwum 129,93 rodowód
686 PL-0254-21-11164 Piechulek Samiec Archiwum 132,05 rodowód
697 PL-0254-20-3244 Samiec Archiwum 134,17 rodowód
713 PL-0254-20-3200 Samiec Archiwum 137,25 rodowód
738 PL-0254-19-9560 Samiec Archiwum 142,06 rodowód
743 PL-0254-19-9574 Orzel Tesla Samica Rozpłodowce 143,02 rodowód
751 PL-0254-20-3225 Samiec Archiwum 144,56 rodowód
795 PL-0254-21-11159 Samica Archiwum 153,03 rodowód
825 PL-0254-20-3196 Samiec Archiwum 158,81 rodowód
828 PL-0254-21-11158 Samiec Archiwum 159,38 rodowód
831 PL-0254-20-3315 Burek Samica Archiwum 159,96 rodowód
839 PL-0254-21-11071 Samiec Archiwum 161,5 rodowód
886 PL-0254-21-11024 Samica Archiwum 170,55 rodowód
887 PL-0254-21-11104 Samiec Archiwum 170,74 rodowód
897 PL-0254-21-11088 Samiec Archiwum 172,67 rodowód
899 PL-0254-21-11205 Samica Archiwum 173,05 rodowód
900 PL-0254-21-11107 Barnie Zgud Samica Rozpłodowce 173,24 rodowód
990 PL-0256-17-3294 Samica Archiwum 190,57 rodowód
1016 PL-018-19-3936 Samica Archiwum 195,57 rodowód
1122 PL-0254-21-11213 Samiec Archiwum 215,98 rodowód
1138 PL-0254-20-3255 Samica Archiwum 219,06 rodowód
1200 PL-0254-19-9334 Samiec Archiwum 230,99 rodowód
1213 PL-0254-21-11234 Samiec Archiwum 233,49 rodowód
1360 PL-0254-21-11156 Samiec Archiwum 261,79 rodowód
1361 PL-0254-19-9550 Samica Archiwum 261,98 rodowód
1374 PL-0254-19-9537 Sprint Laskawa Bula Samiec Rozpłodowce 264,49 rodowód
1383 PL-0254-19-9477 Golden Dirk x Pipa Samiec Archiwum 266,22 rodowód
1394 PL-0254-21-11032 Samiec Archiwum 268,33 rodowód
1527 PL-0254-20-3234 Samica Archiwum 293,94 rodowód
1529 PL-0254-21-11076 Samica Archiwum 294,32 rodowód