Wstecz

Dahme

6 czerwca 2021 · 371,4 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
61wyników
4090Oddział — gołębi

Oddział

61 wyników z 4090 gołębi · najlepszy coef. 9,05
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
37 PL-0254-20-3186 Golden Dirk Bliksem Samica Rozpłodowce 9,05 rodowód
38 PL-0254-19-9520 Golden Pair Samica Rozpłodowce 9,29 rodowód
49 PL-0254-19-9493 Samiec Archiwum 11,98 rodowód
53 PL-0254-19-9334 Samiec Archiwum 12,96 rodowód
84 PL-0254-19-9356 do zabicia Samiec Archiwum 20,54 rodowód
85 PL-0254-19-9595 Samica Archiwum 20,78 rodowód
88 PL-0255-17-1914 Samiec Archiwum 21,52 rodowód
93 PL-0254-20-3215 Samica Archiwum 22,74 rodowód
111 PL-0255-17-1990 Burek Samica Archiwum 27,14 rodowód
135 PL-0254-19-9341 Samiec Archiwum 33,01 rodowód
141 PL-0254-19-9387 Heniek Samiec Archiwum 34,47 rodowód
148 PL-0254-20-3115 Szwarcer Samica Archiwum 36,19 rodowód
163 PL-0259-20-9869 Samiec Archiwum 39,85 rodowód
166 PL-0256-17-3345 Samiec Archiwum 40,59 rodowód
201 PL-018-19-3911 Golden Dirk x Pipa Samica Rozpłodowce 49,14 rodowód
238 PL-0256-17-3228 Samica Archiwum 58,19 rodowód
244 PL-0254-19-9487 Samica Archiwum 59,66 rodowód
262 PL-0254-19-9477 Golden Dirk x Pipa Samiec Archiwum 64,06 rodowód
270 PL-0254-19-9599 Fenomenal Inb Sprint Samica Rozpłodowce 66,01 rodowód
270 PL-0254-20-3337 Burek Samiec Archiwum 66,01 rodowód
292 PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr Samiec Rozpłodowce 71,39 rodowód
293 PL-0254-20-3319 Barnie x Sjarapova Samica Rozpłodowce 71,64 rodowód
311 PL-018-19-3936 Samica Archiwum 76,04 rodowód
337 PL-0254-20-3225 Samiec Archiwum 82,4 rodowód
355 PL-0254-19-9586 Samiec Rozpłodowce 86,8 rodowód
412 PL-0254-20-3228 Samiec Archiwum 100,73 rodowód
426 PL-0256-17-3294 Samica Archiwum 104,16 rodowód
493 PL-0254-19-9516 Samica Archiwum 120,54 rodowód
530 PL-0254-20-3208 Samiec Archiwum 129,58 rodowód
551 PL-0254-19-9547 Ronaldo Bella Samica Rozpłodowce 134,72 rodowód
594 PL-0254-20-3306 Samica Archiwum 145,23 rodowód
624 PL-0255-17-1939 Samica Archiwum 152,57 rodowód
662 PL-0256-17-3254 Samica Archiwum 161,86 rodowód
693 PL-0254-20-3234 Samica Archiwum 169,44 rodowód
764 PL-0254-20-3213 Samica Archiwum 186,8 rodowód
768 PL-047-20-5595 Samica Archiwum 187,78 rodowód
769 PL-047-20-5591 Samiec Archiwum 188,02 rodowód
780 PL-0255-16-3673 Samica Archiwum 190,71 rodowód
790 PL-0254-19-9324 Samiec Archiwum 193,15 rodowód
799 PL-0254-19-9480 Samiec Archiwum 195,35 rodowód
883 PL-0254-18-12859 Samiec Archiwum 215,89 rodowód
885 PL-0254-19-9346 zabity Samiec Archiwum 216,38 rodowód
961 PL-0254-20-3263 Samiec Archiwum 234,96 rodowód
963 PL-0259-20-9864 wydac Samica Archiwum 235,45 rodowód
995 PL-0254-20-3315 Burek Samica Archiwum 243,28 rodowód
1010 PL-0256-17-3255 Samiec Archiwum 246,94 rodowód
1059 PL-0254-19-9528 Samiec Archiwum 258,92 rodowód
1061 PL-0255-17-1890 Samica Archiwum 259,41 rodowód
1062 PL-0254-20-3255 Samica Archiwum 259,66 rodowód
1064 PL-0254-19-9537 Sprint Laskawa Bula Samiec Rozpłodowce 260,15 rodowód
1086 PL-0254-20-3169 Samica Archiwum 265,53 rodowód
1090 PL-0254-20-3320 Samiec Archiwum 266,5 rodowód
1149 PL-0254-20-3164 Samiec Archiwum 280,93 rodowód
1202 PL-0254-20-3182 Samiec Archiwum 293,89 rodowód
1254 PL-0254-19-9570 Samica Archiwum 306,6 rodowód
1262 PL-0254-20-3117 Samiec Archiwum 308,56 rodowód
1263 PL-0254-19-9425 Samiec Archiwum 308,8 rodowód
1278 PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie Samica Rozpłodowce 312,47 rodowód
1281 PL-0254-20-3154 Samiec Archiwum 313,2 rodowód
1339 PL-0254-20-3244 Samiec Archiwum 327,38 rodowód
1349 PL-0254-20-4099 Samiec Archiwum 329,83 rodowód