Wyniki rodziny
PL-0256-24-2623
i jego potomstwo
21konkursów
1w pierwszej dziesiątce
2,12
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 229 | 4285 | 53,44 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 121 | 3831 | 31,58 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 315 | 2416 | 130,38 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 20 | 1014 | 19,72 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 33 | 5231 | 6,6 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 253 | 5081 | 50,6 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 668 | 2510 | 266,14 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 733 | 2860 | 256,29 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 914 | 3227 | 283,24 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 61 | 3214 | 18,98 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2025-07-20 | Burg | Oddział | 100 | 2184 | 45,79 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 182 | 4677 | 38,91 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 205 | 4618 | 44,39 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 216 | 4485 | 48,16 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 342 | 4313 | 79,3 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-05-31 | Burg | Oddział | 374 | 3264 | 114,58 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-05-31 | Burg | Rejon | 1019 | 6988 | 203,8 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 42 | 2750 | 15,27 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 44 | 6140 | 8,8 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 379 | 2385 | 158,91 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 428 | 4772 | 89,69 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 38 | 2889 | 13,15 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-07-11 | Vetschau | Oddział | 97 | 2218 | 43,73 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-07-11 | Vetschau | Rejon | 211 | 5590 | 42,2 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Rejon | 2 | 945 | 2,12 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Oddział | 2 | 523 | 3,82 |
| 0 | PL-0256-24-2623 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Okręg | 22 | 3287 | 6,69 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.