Wyniki rodziny
BE-08-6236778
· Sprint 778 i jego potomstwo
58konkursów
2w pierwszej dziesiątce
0,2
najlepszy coef.
16gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0255-16-3772 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 85 | 3957 | 21,48 |
| 1 | PL-0269-16-2823 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 1134 | 3957 | 286,58 |
| 1 | PL-0255-16-3773 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 1249 | 3957 | 315,64 |
| 1 | PL-0269-16-2823 | 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 283 | 3526 | 80,26 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 945 | 3526 | 268,01 |
| 1 | PL-0255-16-3739 | 2016-09-04 | Lubin | Oddział | 416 | 3209 | 129,64 |
| 1 | PL-0269-16-2823 | 2016-09-04 | Lubin | Oddział | 454 | 3209 | 141,48 |
| 1 | PL-0255-16-3739 | 2017-05-07 | Odolanów | Oddział | 892 | 4047 | 220,41 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-14 | Jarocin | Oddział | 145 | 3234 | 44,84 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-20 | Wągrowiec | Oddział | 400 | 3293 | 121,47 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-28 | Człuchów | Oddział | 464 | 2923 | 158,74 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-06-03 | Lipiany | Oddział | 20 | 2398 | 8,34 |
| 1 | PL-0255-16-3739 | 2017-06-03 | Lipiany | Oddział | 428 | 2398 | 178,48 |
| 1 | PL-0255-17-1855 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 35 | 3207 | 10,91 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 36 | 3207 | 11,23 |
| 1 | PL-0256-17-3268 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 41 | 3207 | 12,78 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 169 | 3207 | 52,7 |
| 1 | PL-0256-17-3321 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 363 | 3207 | 113,19 |
| 1 | PL-0256-17-3238 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 509 | 3207 | 158,72 |
| 1 | PL-0256-17-3238 | 2017-08-27 | Prochowice | Oddział | 163 | 2854 | 57,11 |
| 1 | PL-0256-17-3321 | 2017-08-27 | Prochowice | Oddział | 308 | 2854 | 107,92 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 5 | 2518 | 1,99 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 293 | 2518 | 116,36 |
| 1 | PL-0255-17-1855 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 515 | 2518 | 204,53 |
| 1 | PL-0255-17-1949 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 34 | 6398 | 6,8 |
| 1 | PL-0256-17-3321 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 51 | 6398 | 10,2 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 83 | 6398 | 16,6 |
| 1 | PL-0256-17-3292 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 126 | 6398 | 25,2 |
| 1 | PL-0256-17-3293 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 534 | 6398 | 106,8 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 856 | 6398 | 171,2 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 870 | 6398 | 174,0 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 72 | 5822 | 14,4 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 180 | 5822 | 36,0 |
| 1 | PL-0255-17-1949 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 241 | 5822 | 48,2 |
| 1 | PL-0256-17-3293 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 544 | 5822 | 108,8 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 805 | 5822 | 161,0 |
| 1 | PL-0256-17-3292 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 850 | 5822 | 170,0 |
| 1 | PL-0256-17-3321 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 857 | 5822 | 171,4 |
| 1 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 1 | 5503 | 0,2 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 29 | 5503 | 5,8 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 980 | 5503 | 196,0 |
| 1 | PL-0256-17-3293 | 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 929 | 4909 | 189,24 |
| 1 | PL-0254-18-13562 Sprzedany | 2018-09-02 | Rawicz | Oddział | 179 | 4403 | 40,65 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 217 | 5215 | 43,4 |
| 1 | PL-0256-17-3293 | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 870 | 5215 | 174,0 |
| 1 | PL-0256-17-3321 | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 114 | 5196 | 22,8 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 1179 | 5196 | 235,8 |
| 1 | PL-0256-17-3269 | 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 750 | 4673 | 160,5 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 1127 | 4673 | 241,17 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 904 | 3874 | 233,35 |
| 1 | PL-0255-17-1855 | 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 113 | 2405 | 46,99 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 658 | 5334 | 131,6 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 260 | 4983 | 52,18 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 620 | 3696 | 167,75 |
| 1 | PL-047-20-5562 | 2020-08-22 | Wołów | Oddział | 119 | 4869 | 24,44 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 25 | 4683 | 5,34 |
| 1 | PL-047-20-5562 | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 931 | 4504 | 206,71 |
| 1 | PL-0255-17-1856 | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 615 | 4375 | 140,57 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.