Wyniki rodziny
PL-0255-16-3647
i jego potomstwo
18konkursów
0w pierwszej dziesiątce
13,16
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 1033 | 3957 | 261,06 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2016-09-04 | Lubin | Oddział | 269 | 3209 | 83,83 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2017-05-20 | Wągrowiec | Oddział | 669 | 3293 | 203,16 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 1087 | 6398 | 217,4 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 186 | 5822 | 37,2 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 72 | 5503 | 14,4 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 563 | 4909 | 114,69 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2018-06-04 | Wolfsburg | Oddział | 161 | 2852 | 56,45 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-04-28 | Lubin | Oddział | 707 | 5953 | 141,4 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-05-04 | ZielonaGóra | Oddział | 347 | 5317 | 69,4 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 773 | 5215 | 154,6 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 431 | 4673 | 92,23 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 343 | 3292 | 104,19 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 428 | 4074 | 105,06 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 51 | 3874 | 13,16 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 1135 | 5301 | 227,0 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 128 | 4983 | 25,69 |
| 0 | PL-0255-16-3647 | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 233 | 3696 | 63,04 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.