Wyniki rodziny
PL-0102-22-4544
· Heniek i jego potomstwo
16konkursów
0w pierwszej dziesiątce
12,12
najlepszy coef.
2gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 615 | 4285 | 143,52 |
| 1 | PL-0256-24-3869 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 940 | 4285 | 219,37 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 799 | 3831 | 208,56 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 331 | 2416 | 137,0 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 889 | 5025 | 177,8 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 1646 | 5231 | 329,2 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 357 | 2510 | 142,23 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 480 | 3214 | 149,35 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-07-20 | Burg | Oddział | 41 | 2184 | 18,77 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2025-07-28 | Bremerhaven | Oddział | 74 | 527 | 140,42 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 962 | 4677 | 205,69 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 769 | 4618 | 166,52 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 1331 | 4313 | 308,6 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 1119 | 4226 | 264,79 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 682 | 2385 | 285,95 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 872 | 4772 | 182,73 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Oddział | 13 | 621 | 20,93 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Rejon | 21 | 1265 | 16,6 |
| 1 | PL-0256-24-2568 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Okręg | 55 | 4538 | 12,12 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.