Wyniki rodziny
PL-0256-24-2621
i jego potomstwo
16konkursów
0w pierwszej dziesiątce
7,75
najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 823 | 4285 | 192,07 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 637 | 2416 | 263,66 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 167 | 1014 | 164,69 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 571 | 5025 | 114,2 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 156 | 5081 | 31,2 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 464 | 3346 | 138,67 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 657 | 2860 | 229,72 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 25 | 3227 | 7,75 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 836 | 3214 | 260,11 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 629 | 4677 | 134,49 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1092 | 4618 | 236,47 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 1240 | 4313 | 287,5 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 969 | 4226 | 229,29 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 507 | 3144 | 161,26 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Oddział | 56 | 621 | 90,18 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Rejon | 80 | 1265 | 63,24 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Okręg | 218 | 4538 | 48,04 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-07-19 | Helmstedt | Oddział | 56 | 2059 | 27,2 |
| 0 | PL-0256-24-2621 | 2026-07-19 | Helmstedt | Rejon | 118 | 4270 | 27,63 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.