Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0493-24-75 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
11konkursów
2w pierwszych 5% stawki
33,45 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 11
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-26-2978 2026-08-15 Kostomloty Oddział 275 3907 70,39
1 PL-0256-26-3021 2026-08-15 Kostomloty Oddział 305 3907 78,07
1 PL-0256-26-2933 2026-08-15 Kostomloty Oddział 1215 3907 310,98
1 PL-0256-26-2978 2026-08-23 Legnica Oddział 437 2914 149,97
1 PL-0256-26-2932 2026-08-23 Legnica Oddział 807 2914 276,94
1 PL-0256-26-3021 2026-08-23 Legnica Oddział 812 2914 278,65
1 PL-0256-26-2933 2026-08-23 Legnica Oddział 826 2914 283,46
1 PL-0256-26-2978 2026-08-30 Szprotawa Oddział 95 2840 33,45
1 PL-0256-26-2933 2026-08-30 Szprotawa Oddział 140 2840 49,3
1 PL-0256-26-2932 2026-08-30 Szprotawa Oddział 477 2840 167,96
1 PL-0256-26-3021 2026-08-30 Szprotawa Oddział 828 2840 291,55
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.