Wstecz

Wyniki rodziny

PL-MTL-25-10317 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
11konkursów
0w pierwszej dziesiątce
12,32 najlepszy coef.
5gołębi z wynikiem
Wierszy 11
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-26-2966 2026-08-15 Kostomloty Oddział 209 3907 53,49
1 PL-0256-26-3096 2026-08-15 Kostomloty Oddział 778 3907 199,13
1 PL-0256-26-3118 2026-08-15 Kostomloty Oddział 873 3907 223,45
1 PL-0256-26-3119 2026-08-15 Kostomloty Oddział 885 3907 226,52
1 PL-0256-26-3097 2026-08-23 Legnica Oddział 412 2914 141,39
1 PL-0256-26-3118 2026-08-23 Legnica Oddział 417 2914 143,1
1 PL-0256-26-2966 2026-08-23 Legnica Oddział 845 2914 289,98
1 PL-0256-26-3119 2026-08-23 Legnica Oddział 893 2914 306,45
1 PL-0256-26-3119 2026-08-30 Szprotawa Oddział 35 2840 12,32
1 PL-0256-26-3097 2026-08-30 Szprotawa Oddział 201 2840 70,77
1 PL-0256-26-2966 2026-08-30 Szprotawa Oddział 430 2840 151,41
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.