Wyniki rodziny
PL-0268-23-1401
i jego potomstwo
41konkursów
10w pierwszych 5% stawki
6,3
najlepszy coef.
9gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2753 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 27 | 4285 | 6,3 |
| 1 | PL-0256-24-2508 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 153 | 4285 | 35,71 |
| 1 | PL-0256-24-2598 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 262 | 4285 | 61,14 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 1222 | 4285 | 285,18 |
| 1 | PL-0256-24-2508 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 284 | 3831 | 74,13 |
| 1 | PL-0256-24-2753 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 582 | 3831 | 151,92 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 587 | 3831 | 153,22 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 39 | 3347 | 11,65 |
| 1 | PL-0256-24-2508 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 103 | 3347 | 30,77 |
| 1 | PL-0256-24-2598 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 683 | 3347 | 204,06 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 72 | 2416 | 29,8 |
| 1 | PL-0256-24-2508 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 628 | 2416 | 259,93 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 112 | 1014 | 110,45 |
| 1 | PL-0256-24-2508 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 174 | 1014 | 171,6 |
| 1 | PL-0256-24-2753 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 219 | 1014 | 215,98 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 817 | 5025 | 163,4 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 889 | 5231 | 177,8 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 184 | 2510 | 73,31 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 183 | 3346 | 54,69 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 796 | 3214 | 247,67 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 120 | 4677 | 25,66 |
| 1 | PL-0256-25-2356 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 169 | 4677 | 36,13 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 545 | 4677 | 116,53 |
| 1 | PL-0256-25-2417 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 1450 | 4677 | 310,03 |
| 1 | PL-0256-25-2356 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1280 | 4618 | 277,18 |
| 1 | PL-0256-25-2417 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1295 | 4618 | 280,42 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1303 | 4618 | 282,16 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1536 | 4618 | 332,61 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 222 | 4485 | 49,5 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 698 | 4485 | 155,63 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 695 | 4313 | 161,14 |
| 1 | PL-0256-25-2417 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 711 | 4313 | 164,85 |
| 1 | PL-0256-25-2356 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 804 | 4313 | 186,41 |
| 1 | PL-0256-25-2356 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 1263 | 4226 | 298,86 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-05-31 | Burg | Oddział | 268 | 3264 | 82,11 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-05-31 | Burg | Rejon | 679 | 6988 | 135,8 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 64 | 2750 | 23,27 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 69 | 6140 | 13,8 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 204 | 2385 | 85,53 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 224 | 4772 | 46,94 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-07-11 | Vetschau | Oddział | 260 | 2218 | 117,22 |
| 1 | PL-0256-25-2472 | 2026-07-11 | Vetschau | Rejon | 648 | 5590 | 129,6 |
| 1 | PL-0256-24-2752 | 2026-07-19 | Helmstedt | Oddział | 659 | 2059 | 320,06 |
| 1 | PL-0256-26-3007 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 226 | 3907 | 57,84 |
| 1 | PL-0256-26-2916 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 367 | 2914 | 125,94 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.