Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0268-23-1407 · Burek i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
9konkursów
0w pierwszej dziesiątce
10,18 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 9
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-24-2748 2024-08-18 Kostomloty Oddział 129 4285 30,11
1 PL-0256-24-2747 2024-08-18 Kostomloty Oddział 800 4285 186,7
1 PL-0256-24-2748 2024-08-25 Legnica Oddział 39 3831 10,18
1 PL-0256-24-2747 2024-08-25 Legnica Oddział 622 3831 162,36
1 PL-0256-24-2748 2024-09-01 Szprotowa Oddział 148 3347 44,22
1 PL-0256-24-2747 2024-09-01 Szprotowa Oddział 244 3347 72,9
1 PL-0256-24-2747 2024-09-08 Szprotowa Oddział 260 2416 107,62
1 PL-0256-25-2519 2026-04-25 Kostomloty Oddział 415 4677 88,73
1 PL-0256-26-2964 2026-08-23 Legnica Oddział 75 2914 25,74
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.