Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0255-14-5586 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
9konkursów
2w pierwszych 5% stawki
8,54 najlepszy coef.
3gołębi z wynikiem
Wierszy 9
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0255-15-2946 2015-08-23 Masłów Oddział 161 2575 62,52
1 PL-0255-15-2946 2016-05-01 Kostomłoty Oddział 20 2341 8,54
1 PL-0255-15-2946 2016-05-15 Zielona Góra Oddział 590 2387 247,17
1 PL-0255-15-2946 2016-06-19 Wolfsburg Oddział 138 785 175,8
1 PL-0255-15-2946 2016-07-02 Gorzów Baczyna Oddział 200 1020 196,08
1 PL-0255-15-2946 2016-07-09 Wolfsburg Oddział 140 766 182,77
1 PL-0255-16-3732 2016-08-20 Olesnica Oddział 120 3957 30,33
1 PL-0255-16-3733 2016-08-28 Masłów Oddział 917 3526 260,07
1 PL-0255-16-3733 2016-09-04 Lubin Oddział 689 3209 214,71
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.