Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0255-14-5593 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
10konkursów
1w pierwszej dziesiątce
1,19 najlepszy coef.
2gołębi z wynikiem
Wierszy 10
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0255-16-3662 2016-08-28 Masłów Oddział 703 3526 199,38
1 PL-0256-17-3223 2017-08-20 Kostomłoty Oddział 3 2512 1,19
1 PL-0256-17-3223 2017-09-09 Polkowice Oddział 212 2518 84,19
1 PL-0256-17-3223 2018-05-06 Lubin Oddział 548 6398 109,6
1 PL-0255-16-3662 2018-05-20 Baczyna Oddział 710 5503 142,0
1 PL-0256-17-3223 2018-07-21 Parchim Oddział 382 2226 171,61
1 PL-0256-17-3223 2019-05-04 ZielonaGóra Oddział 634 5317 126,8
1 PL-0256-17-3223 2019-05-26 Lipiany Oddział 1144 4673 244,81
1 PL-0256-17-3223 2019-06-16 Tarnow Oddział 432 2829 152,7
1 PL-0256-17-3223 2019-06-23 StargardSzczeciński Oddział 912 3874 235,42
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.